高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
中南大学
www.csu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

招生计划

中南大学2008年高招生源计划表

 

中南大学2008年生源计划表
学科大类名称 学制 科类 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 其它 学费(元/人·年)
总计     8150 106 102 297 205 162 166 124 138 40 218 240 234 224 312 339 438 386 1755 257 270 74 108 192 146 166 12 217 162 61 56 108 835  
本科 7950 106 102 297 205 162 166 124 138 40 218 240 234 224 312 339 438 386 1555 257 270 74 108 192 146 166 12 217 162 61 56 108 835
经济与管理类 四年 文史类 65 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4 4 4 4 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5500
经济与管理类 四年 理工类 420 12 14 14 14 8 10 10 6 2 16 16 14 14 14 14 15 14 62 10 12 0 4 12 6 8 0 10 12 4 2 4 67 5500
法学类 四年 文史类 180 2 2 4 4 2 2 2 2 2 0 4 2 4 6 6 8 6 28 6 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 50 5000
公共管理类 四年 文史类 90 0 0 4 4 2 2 2 2 0 0 4 4 2 4 4 4 4 12 4 4 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 18 5000
公共管理类 四年 理工类 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5000
中国语言文学类 四年 文史类 180 2 2 4 2 2 4 4 4 2 0 6 6 6 6 6 8 8 20 6 6 2 2 4 4 2 0 6 4 2 2 2 46 5000
外国语言文学类 四年 外语(文) 175 4 4 6 4 4 6 6 4 2 0 8 2 4 8 8 10 10 18 6 4 2 2 2 2 2 0 4 2 2 2 2 35 5000
外国语言文学类 四年 理工类 75 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 4 2 4 4 10 4 4 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 13 5000
美术类 四年 艺术(文) 138 2 0 43 4 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 21 31 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
美术类 四年 艺术(理) 37 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
声乐表演 四年 艺术(文) 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
舞蹈表演 四年 艺术(文) 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
数学类 四年 理工类 240 2 4 6 6 6 6 4 4 2 8 8 8 6 10 8 12 12 60 8 6 2 4 4 4 4 0 6 4 2 2 4 18 5000
物理与电子科学类 四年 理工类 210 2 2 6 6 4 2 4 4 0 6 6 6 6 8 10 16 12 37 10 8 4 4 4 4 4 2 6 4 0 0 2 21 5500
化工与制药类 四年 理工类 315 4 6 10 8 8 8 4 6 0 12 10 10 10 14 12 18 18 52 10 10 4 4 6 6 6 0 8 4 2 4 6 35 5500
生物科学类 四年 理工类 30 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5900
地球科学类 四年 理工类 110 0 0 4 4 2 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 0 4 10 5500
信息物理工程类 四年 理工类 240 2 2 10 10 8 6 6 6 0 8 8 8 8 12 10 14 12 15 8 10 4 6 8 6 8 0 10 8 6 6 6 9 5500
电气信息类 四年 理工类 1030 14 10 26 20 16 20 14 16 10 24 26 26 20 40 34 50 40 291 28 34 6 10 24 20 18 0 26 18 4 6 10 129 5900
软件工程类 四年 理工类 210 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 60 8 8 2 4 4 0 4 0 4 4 0 0 2 20 8950
材料类 四年 理工类 490 6 4 10 12 10 10 6 6 2 12 12 12 12 20 18 32 29 100 18 18 8 6 12 10 12 0 16 12 2 2 6 55 5900
采矿工程 四年 理工类 90 0 0 4 4 2 2 2 2 0 2 2 2 2 6 6 6 6 6 4 4 0 2 2 2 2 2 4 4 3 2 4 1 3400
城市地下空间工程 四年 理工类 90 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 4 6 6 20 4 4 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 6 5500
安全工程 四年 理工类 90 0 2 4 4 2 2 2 2 0 4 4 4 2 4 4 4 4 10 2 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 7 5500
矿物与材料类 四年 理工类 210 0 0 10 9 6 6 6 4 0 8 8 8 8 10 10 12 12 15 10 12 4 4 8 4 6 2 6 6 2 2 6 6 5500
生物工程类 四年 理工类 65 2 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 5500
冶金与环境类 四年 理工类 280 0 0 10 4 6 8 8 6 0 8 8 8 8 16 14 15 16 35 12 14 2 6 10 8 10 0 10 10 4 4 10 10 5500
机械类 四年 理工类 540 10 6 14 12 8 10 6 8 4 20 20 20 18 19 20 28 24 120 16 16 4 4 18 16 16 2 16 8 2 2 2 51 5900
能源动力类 四年 理工类 260 2 2 6 6 6 8 6 4 0 8 6 6 6 10 10 14 10 50 8 8 2 2 8 6 8 0 8 8 2 2 2 36 5500
建筑学类 五年 理工类 120 4 4 4 4 4 2 2 2 0 4 4 4 4 4 2 6 4 30 4 4 0 0 4 2 2 0 4 0 0 0 0 12 5900
土建类 四年 理工类 680 4 6 30 18 18 20 6 16 0 24 22 20 20 25 34 40 36 134 26 26 6 7 18 14 18 0 24 14 2 2 8 42 5500
交通运输类 四年 理工类 280 4 6 10 10 8 6 4 4 2 10 10 12 8 10 12 16 14 40 10 12 4 4 6 6 6 0 8 6 2 2 4 24 5500
预防医学类 五年 理工类 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6 10 2 4 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 2 7 7500
医学类 五年 理工类 510 8 8 18 14 10 10 6 10 4 12 12 14 14 24 20 24 24 90 13 20 8 10 12 10 8 0 12 10 6 6 8 65 7500
医学类 八年 理工类 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 7800
医学信息学 四年 理工类 60 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 5900
口腔医学类 七年 理工类 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7800
药学类 四年 理工类 60 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 10 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 4 7500
地球信息科学与技术 四年 理工类 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500
地质工程 四年 理工类 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500
     高职(专科)  合计     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
文秘 三年 文史类 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
计算机应用技术 三年 理工类 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500
电子信息工程技术 三年 理工类 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500

  
  
  

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站