| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 苏州市职业大学2013年普高各专业录取分数线(江苏省) | |||||
| 普通类文科(代码1270) | |||||
| 选测科目等级:CC 必测科目等级:4C1合格 | |||||
| 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 学制 | 学费 |
| 市场营销(汽车服务与营销) | 9 | 304 | 285 | 3 | 4140 |
| 市场营销(房地产经营与管理) | 25 | 294 | 275 | 3 | 4140 |
| 电子商务 | 38 | 299 | 277 | 3 | 4140 |
| 物流管理 | 28 | 297 | 277 | 3 | 4140 |
| 行政管理(行政助理) | 28 | 299 | 273 | 3 | 4140 |
| 人力资源管理 | 31 | 293 | 277 | 3 | 4140 |
| 文秘 | 44 | 296 | 267 | 3 | 4140 |
| 文秘(涉外商务秘书) | 27 | 301 | 267 | 3 | 4140 |
| 工业分析与检验 | 11 | 289 | 271 | 3 | 4140 |
| 食品营养与检测 | 23 | 297 | 276 | 3 | 4140 |
| 旅游管理 | 54 | 301 | 268 | 3 | 4140 |
| 旅游管理(会展) | 31 | 290 | 267 | 3 | 4140 |
| 旅游管理(景区服务与管理) | 24 | 290 | 267 | 3 | 4140 |
| 语文教育(师范) | 24 | 297 | 280 | 3 | 4140 |
| 数学教育(师范) | 9 | 296 | 285 | 3 | 4140 |
| 初等教育(师范) | 22 | 306 | 276 | 3 | 4140 |
| 学前教育(师范) | 23 | 301 | 284 | 3 | 4140 |
| 新闻采编与制作(网络新闻采编与制作) | 29 | 283 | 270 | 3 | 4140 |
| 法律文秘 | 22 | 293 | 267 | 3 | 4140 |
| 报关与国际货运 | 33 | 293 | 273 | 3 | 4140 |
| 金融与证券 | 28 | 289 | 270 | 3 | 4140 |
| 投资与理财 | 22 | 286 | 268 | 3 | 4140 |
| 财务管理 | 46 | 303 | 278 | 3 | 4140 |
| 会计 | 44 | 311 | 289 | 3 | 4140 |
| 会计与审计 | 23 | 299 | 286 | 3 | 4140 |
| 国际经济与贸易 | 46 | 293 | 270 | 3 | 4140 |
| 法律事务 | 31 | 296 | 267 | 3 | 4140 |
| 应用英语(英语口译) | 20 | 283 | 267 | 3 | 4140 |
| 应用英语(国际交流) | 58 | 293 | 267 | 3 | 4140 |
| 应用德语(商务德语) | 25 | 282 | 267 | 3 | 4140 |
| 商务英语 | 83 | 296 | 267 | 3 | 4140 |
| 旅游英语 | 4 | 299 | 271 | 3 | 4140 |
| 商务日语 | 27 | 296 | 267 | 3 | 4140 |
| 旅游日语 | 24 | 287 | 266 | 3 | 4140 |
| 英语教育(师范) | 25 | 296 | 274 | 3 | 4140 |
| 计算机应用技术(嵌入式应用技术) | 12 | 276 | 267 | 3 | 4140 |
| 计算机应用技术(3G移动应用开发) | 18 | 287 | 267 | 3 | 4140 |
| 物联网应用技术 | 25 | 286 | 267 | 3 | 4140 |
| 计算机网络技术 | 34 | 299 | 267 | 3 | 4140 |
| 计算机多媒体技术 | 26 | 288 | 267 | 3 | 4140 |
| 计算机信息管理 | 17 | 289 | 267 | 3 | 4140 |
| 计算机信息管理(IMS(IT商务助理)) | 16 | 278 | 267 | 3 | 4140 |
| 计算机信息管理(城市轨道交通信息管理) | 21 | 298 | 269 | 3 | 4140 |
| 软件技术 | 22 | 299 | 268 | 3 | 4140 |
| 动漫设计与制作 | 16 | 301 | 269 | 3 | 4140 |
| 普通类理科(代码1270) | |||||
| 选测科目等级:CC 必测科目等级:4C1合格 | |||||
| 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 学制 | 学费 |
| 汽车运用技术 | 90 | 310 | 285 | 3 | 4140 |
| 机械制造与自动化 | 60 | 318 | 295 | 3 | 4140 |
| 机械制造与自动化(检测技术) | 90 | 312 | 285 | 3 | 4140 |
| 数控技术 | 82 | 311 | 286 | 3 | 4140 |
| 模具设计与制造 | 130 | 322 | 285 | 3 | 4140 |
| 机电一体化技术 | 125 | 334 | 287 | 3 | 4140 |
| 电气自动化技术 | 93 | 320 | 290 | 3 | 4140 |
| 电子信息工程技术 | 84 | 313 | 288 | 3 | 4140 |
| 应用电子技术 | 138 | 310 | 285 | 3 | 4140 |
| 微电子技术 | 82 | 299 | 285 | 3 | 4140 |
| 光伏应用技术 | 40 | 297 | 285 | 3 | 4140 |
| 通信技术 | 178 | 313 | 285 | 3 | 4140 |
| 计算机应用技术(嵌入式应用技术) | 23 | 318 | 286 | 3 | 4140 |
| 计算机应用技术(3G移动应用开发) | 17 | 311 | 285 | 3 | 4140 |
| 物联网应用技术 | 45 | 308 | 285 | 3 | 4140 |
| 计算机网络技术 | 36 | 307 | 286 | 3 | 4140 |
| 计算机多媒体技术 | 39 | 309 | 285 | 3 | 4140 |
| 计算机信息管理 | 18 | 309 | 285 | 3 | 4140 |
| 计算机信息管理(IMS(IT商务助理)) | 19 | 304 | 285 | 3 | 4140 |
| 计算机信息管理(城市轨道交通信息管理) | 19 | 295 | 285 | 3 | 4140 |
| 软件技术 | 69 | 315 | 286 | 3 | 4140 |
| 动漫设计与制作 | 19 | 319 | 287 | 3 | 4140 |
| 市场营销(汽车服务与营销) | 7 | 310 | 299 | 3 | 4140 |
| 市场营销(房地产经营与管理) | 25 | 312 | 291 | 3 | 4140 |
| 电子商务 | 22 | 320 | 298 | 3 | 4140 |
| 物流管理 | 32 | 312 | 295 | 3 | 4140 |
| 行政管理(行政助理) | 22 | 317 | 291 | 3 | 4140 |
| 人力资源管理 | 19 | 311 | 296 | 3 | 4140 |
| 文秘 | 6 | 307 | 292 | 3 | 4140 |
| 文秘(涉外商务秘书) | 23 | 300 | 286 | 3 | 4140 |
| 工业分析与检验 | 25 | 300 | 285 | 3 | 4140 |
| 食品营养与检测 | 25 | 305 | 289 | 3 | 4140 |
| 旅游管理 | 38 | 308 | 285 | 3 | 4140 |
| 旅游管理(会展) | 52 | 304 | 285 | 3 | 4140 |
| 旅游管理(景区服务与管理) | 24 | 292 | 285 | 3 | 4140 |
| 语文教育(师范) | 6 | 306 | 298 | 3 | 4140 |
| 数学教育(师范) | 21 | 313 | 300 | 3 | 4140 |
| 初等教育(师范) | 8 | 305 | 295 | 3 | 4140 |
| 学前教育(师范) | 7 | 312 | 306 | 3 | 4140 |
| 新闻采编与制作(网络新闻采编与制作) | 16 | 306 | 285 | 3 | 4140 |
| 法律文秘 | 23 | 301 | 285 | 3 | 4140 |
| 报关与国际货运 | 27 | 308 | 291 | 3 | 4140 |
| 金融与证券 | 17 | 324 | 292 | 3 | 4140 |
| 投资与理财 | 23 | 305 | 290 | 3 | 4140 |
| 财务管理 | 44 | 319 | 296 | 3 | 4140 |
| 会计 | 36 | 321 | 304 | 3 | 4140 |
| 会计与审计 | 22 | 318 | 301 | 3 | 4140 |
| 国际经济与贸易 | 44 | 315 | 288 | 3 | 4140 |
| 法律事务 | 14 | 310 | 286 | 3 | 4140 |
| 应用英语(英语口译) | 20 | 310 | 286 | 3 | 4140 |
| 应用英语(国际交流) | 22 | 313 | 286 | 3 | 4140 |
| 应用德语(商务德语) | 15 | 312 | 286 | 3 | 4140 |
| 商务英语 | 49 | 326 | 287 | 3 | 4140 |
| 旅游英语 | 4 | 297 | 287 | 3 | 4140 |
| 商务日语 | 27 | 328 | 286 | 3 | 4140 |
| 旅游日语 | 23 | 292 | 285 | 3 | 4140 |
| 英语教育(师范) | 5 | 314 | 303 | 3 | 4140 |
| 美术类(代码1270) | |||||
| 使用省美术类专业统考成绩,院校的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4C。 | |||||
| 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 学制 | 学费 |
| 视觉传达艺术设计 | 78 | 454 | 420 | 3 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 51 | 449 | 425 | 3 | 6800 |
| 旅游工艺品设计与制作 | 5 | 425 | 422 | 3 | 6800 |
| 产品造型设计 | 32 | 428 | 418 | 3 | 6800 |
| 服装制版与工艺 | 30 | 440 | 417 | 3 | 6800 |
| 装饰艺术设计 | 45 | 439 | 418 | 3 | 6800 |
| 多媒体设计与制作 | 35 | 440 | 416 | 3 | 6800 |
| 音乐类(代码1270) | |||||
| 使用省音乐类专业统考成绩,院校的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4C。 | |||||
| 高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 学制 | 学费 |
| 音乐教育(师范) | 30 | 307 | 264 | 3 | 6800 |
| 表演艺术(群众文化) | 40 | 264 | 238 | 3 | 6800 |
| 体育类(代码1270) | |||||
| 使用省体育类专业统考成绩,院校的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4C。 | |||||
| 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 学制 | 学费 |
| 体育教育(师范) | 30 | 384 | 343 | 3 | 6800 |
| 中外合作办学类(文科)(代码1675) | |||||
| 选测科目等级:无 必测科目等级:4C1合格 | |||||
| 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 学制 | 学费 |
| 市场营销类(中外合作办学)(物流管理) | 22 | 277 | 179 | 3 | 12800 |
| 财务会计类(中外合作办学)(会计与审计) | 64 | 276 | 176 | 3 | 12800 |
| 中外合作办学类(理科)(代码1675) | |||||
| 选测科目等级:无 必测科目等级:4C1合格 | |||||
| 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 学制 | 学费 |
| 电子信息类(中外合作办学)(应用电子技术) | 40 | 289 | 186 | 3 | 13800 |
| 本专科分段培养 | |||||
| 理科类(代码1470) | |||||
| 专业名称 | 录取 | 最高 | 最低 | 学制 | 学费 |
| 电气自动化技术 | 45 | 318 | 302 | 3+2 | 4140 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|