高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专 业 名 称 | 江苏 | 山东 | 安徽 | 河南 | 浙江 | 四川 | 江西 | 广东 | 天津 | 重庆 | 新疆 | 宁夏 |
土木工程(本科) | 342 | 565 | 541 | 539 | 507 | 537 | 489 | |||||
土木工程(建筑装饰技术)(本科) | 337 | |||||||||||
土木工程(安全技术与管理)(本科) | 335 | |||||||||||
工程管理(本科) | 335 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(本科) | 343 | 551 | 542 | 542 | 505 | 558 | 474 | 516 | ||||
机械设计制造及其自动化(机械设计)(本科) | 339 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(机械制造及自动化)(本科) | 339 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(机械电子工程)(本科) | 338 | |||||||||||
工业设计(本科) | 334 | |||||||||||
材料成型及控制工程(本科) | 336 | |||||||||||
计算机科学与技术(本科) | 335 | 556 | 504 | 464 | 507 | 466 | 514 | |||||
计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养)(本科) | 334 | |||||||||||
计算机科学与技术(网络工程)(本科) | 333 | |||||||||||
电子信息科学与技术(本科) | 336 | |||||||||||
电气工程及其自动化(本科) | 338 | |||||||||||
会计学(国际会计)(本科) | 343 | |||||||||||
财务管理(本科) | 340 | 559 | 537 | 523 | 567 | 500 | 523 | 494 | 520 | 470 | 488 | |
市场营销(本科) | 335 | 486 | ||||||||||
市场营销(物流管理)(本科) | 335 | |||||||||||
信息管理与信息系统(本科) | 334 | |||||||||||
工程管理(房地产经营管理)(本科) | 335 | |||||||||||
国际经济与贸易(本科) | 339 | 569 | 523 | 521 | 520 | 514 | 488 | 523 | ||||
经济学(本科) | 335 | |||||||||||
经济学(财税)(本科) | 336 | |||||||||||
经济学(金融与投资)(本科) | 336 | |||||||||||
汉语言文学(涉外秘书)(本科) | 332 | |||||||||||
汉语言文学(现代文秘及信息技术)(本科) | 331 | |||||||||||
食品科学与工程(本科) | 330 | |||||||||||
食品科学与工程(食品质量与安全)(本科) | 330 | |||||||||||
生物工程(本科) | 330 | |||||||||||
园林(本科) | 331 | |||||||||||
园林(景观工程)(本科) | 330 | |||||||||||
给水排水工程(本科) | 331 | |||||||||||
英语(本科) | 334 | 565 | 539 | 520 | 520 | |||||||
朝鲜语(本科) | 333 | |||||||||||
信息与计算科学(本科) | 330 | |||||||||||
信息与计算科学(调查与分析)(本科) | 331 | |||||||||||
应用物理学(本科) | 332 | |||||||||||
教育学(师范类专业)(本科) | 314 | |||||||||||
应用化学(本科) | 333 | |||||||||||
艺术设计(本科) | 485 | 334(文)412(理) | ||||||||||
艺术设计(环境艺术设计)(本科) | 482 | |||||||||||
艺术设计(装饰艺术设计)(本科) | 480 | |||||||||||
服装设计与工程(本科) | 477 | |||||||||||
动画(本科) | 478 | |||||||||||
工业设计(国际课程实验班)(本科) | 304 | |||||||||||
市场营销(国际课程实验班)(本科) | 313 | |||||||||||
国际经济与贸易(国际课程实验班)(本科) | 317 | |||||||||||
朝鲜语(国际课程实验班)(本科) | 309 | |||||||||||
艺术设计(国际课程实验班)(本科) | 422 | |||||||||||
建筑工程技术(专科) | 323 | 524 | 488 | 500 | 423 | |||||||
建筑工程管理(工程造价)(专科) | 318 | |||||||||||
数控技术(专科) | 313 | 521 | 488 | 499 | 421 | |||||||
机械制造与自动化(专科) | 316 | |||||||||||
计算机网络技术(专科) | 304 | 518 | 495 | 419 | ||||||||
计算机应用技术(专科) | 300 | |||||||||||
电子信息工程技术(专科) | 309 | 518 | 497 | 422 | ||||||||
会计(会计电算化)(专科) | 297 | |||||||||||
会计(国际会计)(专科) | 300 | |||||||||||
旅游管理(专科) | 296 | |||||||||||
国际经济与贸易(专科) | 309 | 525 | 502 | 458 | ||||||||
金融与证券(投资理财)(专科) | 296 | |||||||||||
电子商务(电子商务师)(专科) | 296 | |||||||||||
法律事务(专科) | 295 | |||||||||||
文秘(涉外文秘)(专科) | 294 | |||||||||||
语文教育(师范类专业)(专科) | 294 | |||||||||||
食品营养与检测(专科) | 293 | |||||||||||
园林技术(专科) | 292 | |||||||||||
给排水工程技术(专科) | 295 | |||||||||||
英语教育(师范类专业)(专科) | 299 | |||||||||||
数学教育(师范类专业)(专科) | 292 | |||||||||||
装潢艺术设计(专科) | 424 | 349(文)347(理) | ||||||||||
音乐教育(师范类专业)(专科) | 303 | |||||||||||
美术教育(师范类专业)(专科) | 415 | |||||||||||
应用化工技术(专科) | 293 | |||||||||||
现代教育技术(信息技术)(师范类专业)(专科) | 293 | |||||||||||
初等教育(语文、数学)(师范类专业)(专科) | 293 | |||||||||||
现代教育技术(数字媒体技术)(专科) | 293 | |||||||||||
体育教育(师范类专业)(专科) | 247 | |||||||||||
食品营养与检测(中外合作办学)(专科) | 194 | |||||||||||
旅游管理(中外合作办学)(专科) | 183 | |||||||||||
国际贸易实务(中外合作办学)(专科) | 190 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站