| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
|
(江苏代码1295 中外合作办学代码1762 全国代码11052) | ||||||||||||||
| 编号 | 专业名称 | 总计划数 | 江苏文 | 江苏理 | 江苏艺术 | 单招 | 浙江 | 福建 | 山东 | 安徽 | 山西 | 河南 | 学制 | 学费 |
| 1 | 机械制造与自动化 | 100 | 10 | 90 | 3 | 4140 | ||||||||
| 2 | 数控技术 | 80 | 10 | 70 | 3 | 4140 | ||||||||
| 3 | 机电一体化技术 | 100 | 10 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4140 | ||
| 4 | 机电一体化技术 (数控加工设备) | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 10 | 30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4140 | ||||
| 6 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 20 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 7 | 模具设计与制造 | 80 | 20 | 60 | 3 | 4140 | ||||||||
| 8 | 港口物流设备与自动控制 | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 9 | 船舶工程技术 | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 10 | 自动化生产设备应用 | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 11 | 应用电子技术(通信电子) | 80 | 20 | 60 | 3 | 4140 | ||||||||
| 12 | 汽车电子技术 | 40 | 15 | 25 | 3 | 4140 | ||||||||
| 13 | 软件技术 | 80 | 20 | 60 | 3 | 4140 | ||||||||
| 14 | 电气自动化,技术 | 80 | 10 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4140 | |||
| 15 | 电气自动化技术(楼宇智能) | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 16 | 计算机应用技术(信息管理) | 40 | 30 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 17 | 计算机应用技术(网络技术) | 80 | 15 | 25 | 40 | 3 | 4140 | |||||||
| 18 | 动漫设计与制作 | 40 | 30 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 19 | 应用电子技术 | 80 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4140 | |||||
| 20 | 精细化学品生产技术 | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 21 | 应用化工技术 | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 22 | 高分子材料应用技术(新材料) | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 23 | 工业分析与检验(质量控制) | 30 | 10 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 24 | 生物技术及应用 | 40 | 20 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 25 | 生化制药技术 | 60 | 30 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 26 | 环境监测与治理技术 | 50 | 30 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 27 | 药品经营与管理 | 60 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4140 | ||||
| 28 | 工业环保与安全技术 | 40 | 20 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 29 | 建筑工程技术 | 220 | 30 | 85 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4140 | ||
| 30 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 31 | 工程监理 | 50 | 10 | 40 | 3 | 4140 | ||||||||
| 32 | 建筑工程管理 | 40 | 10 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 33 | 工程造价 | 100 | 30 | 60 | 5 | 5 | 3 | 4140 | ||||||
| 34 | 市政工程技术 | 40 | 20 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 35 | 房地产经营与估价 | 30 | 10 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 36 | 建筑钢结构工程技术 | 30 | 0 | 30 | 3 | 4140 | ||||||||
| 37 | 染整技术 | 30 | 10 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 38 | 现代纺织技术 | 30 | 10 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 39 | 纺织品检验与贸易 | 40 | 20 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 40 | 服装工艺技术 | 30 | 10 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 41 | 服装工艺技术(服装贸易) | 30 | 20 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 42 | 会计(审计与理财) | 100 | 45 | 10 | 40 | 5 | 3 | 4140 | ||||||
| 43 | 会计(纳税筹划) | 60 | 50 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 44 | 会计与统计核算 | 60 | 50 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 45 | 国际经济与贸易 (外销与跟单) | 40 | 40 | 3 | 4140 | |||||||||
| 46 | 国际经济与贸易 (对日贸易) | 40 | 30 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 47 | 物流管理(港口物流) | 40 | 30 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 48 | 物流管理(企业物流) | 40 | 30 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 49 | 连锁经营管理 | 60 | 40 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 50 | 国际商务 (报关与报检) | 40 | 30 | 10 | 3 | 4140 | ||||||||
| 51 | 市场营销 | 80 | 30 | 10 | 40 | 3 | 4140 | |||||||
| 52 | 旅游管理 | 130 | 70 | 40 | 15 | 5 | 3 | 4140 | ||||||
| 53 | 文秘(商务) | 30 | 30 | 3 | 4140 | |||||||||
| 54 | 文秘(财务与会计) | 40 | 40 | 3 | 4140 | |||||||||
| 55 | 应用英语(商务)(只招英语考生) | 40 | 40 | 3 | 4140 | |||||||||
| 56 | 应用英语(只招英语考生) | 30 | 30 | 3 | 4140 | |||||||||
| 57 | 应用英语(翻译)(只招英语考生) | 30 | 30 | 3 | 4140 | |||||||||
| 58 | 应用日语(商务) | 40 | 20 | 10 | 10 | 3 | 4140 | |||||||
| 59 | 应用日语 | 30 | 30 | 3 | 4140 | |||||||||
| 60 | 应用日语(财务与会计) | 30 | 15 | 15 | 3 | 4140 | ||||||||
| 61 | 应用韩语(商务) | 40 | 20 | 20 | 3 | 4140 | ||||||||
| 62 | 服装设计(美术类) | 70 | 70 | 3 | 6800 | |||||||||
| 63 | 艺术设计(服装陈列与展示)(美术类) | 30 | 30 | 3 | 6800 | |||||||||
| 64 | 艺术设计(家用纺织品)(美术类) | 40 | 40 | 3 | 6800 | |||||||||
| 65 | 室内设计技术(美术类) | 90 | 90 | 3 | 6800 | |||||||||
| 66 | 广告设计与制作(美术类) | 80 | 40 | 40 | 3 | 6800 | ||||||||
| 67 | 广告设计与制作(企业形象与产品包装设计)(美术类) | 70 | 40 | 30 | 3 | 6800 | ||||||||
| 68 | 广告设计与制作(动画影视与平面广告设计)(美术类) | 40 | 40 | 3 | 6800 | |||||||||
| 69 | 艺术设计(室内、外环境装饰)(美术类) | 80 | 80 | 3 | 6800 | |||||||||
| 中外合作办学 代码1762 | ||||||||||||||
| 70 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 50 | 50 | 3 | 13000 | |||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|