高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
科类 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 科类 | 统计划招 | 其中 | 学费 | 其他建议选测科目 | 备注 | ||||
江苏 | 外省 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||||
文科 | 会计学 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
财务管理 | 4 | 文科 | 40 | 29 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
金融学 | 4 | 文科 | 40 | 29 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
国际经济与 | 4 | 文科 | 40 | 22 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
市场营销 | 4 | 文科 | 40 | 21 | 19 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
物流管理 | 4 | 文科 | 40 | 22 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
行政管理 | 4 | 文科 | 70 | 48 | 22 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
旅游管理 | 4 | 文科 | 70 | 45 | 25 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
古典文献学 | 古籍修复 | 4 | 文科 | 35 | 35 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
古典文献学 | 4 | 文科 | 13 | 13 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |||
汉语国际教 | 4 | 文科 | 70 | 48 | 22 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
秘书学 | 4 | 文科 | 35 | 25 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
英语 | 4 | 文科 | 60 | 42 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 只招英语考 | ||
593 | 409 | 184 | |||||||||||
理科 | 会计学 | 4 | 理科 | 40 | 29 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
财务管理 | 4 | 理科 | 40 | 29 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
金融学 | 4 | 理科 | 40 | 29 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
国际经济与 | 4 | 理科 | 40 | 22 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
市场营销 | 4 | 理科 | 40 | 24 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
物流管理 | 4 | 理科 | 40 | 23 | 17 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
古典文献学 | 4 | 理科 | 20 | 9 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
数字出版 | 4 | 理科 | 35 | 24 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
设施农业科 | 4 | 理科 | 80 | 61 | 19 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
园艺 | 4 | 理科 | 80 | 60 | 20 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
园林 | 4 | 理科 | 85 | 65 | 20 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
动物医学 | 4 | 理科 | 87 | 66 | 21 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
动物科学 | 4 | 理科 | 40 | 28 | 12 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
食品科学与 | 4 | 理科 | 85 | 65 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
机械设计制 | 4 | 理科 | 76 | 56 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
电气工程及 | 4 | 理科 | 76 | 56 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
建筑电气与 | 4 | 理科 | 76 | 56 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
车辆工程 | 4 | 理科 | 76 | 56 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
土木工程 | 4 | 理科 | 140 | 118 | 22 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
工程管理 | 4 | 理科 | 78 | 51 | 27 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
建筑学 | 5 | 理科 | 72 | 55 | 17 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
城乡规划 | 4 | 理科 | 39 | 26 | 13 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
城市地下空 | 4 | 理科 | 39 | 26 | 13 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
软件工程 | 4 | 理科 | 100 | 82 | 18 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
软件工程 | 嵌入式培养 | 4 | 理科 | 200 | 176 | 24 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程 | 嵌入式培养 | 4 | 理科 | 45 | 35 | 10 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
计算机科学 | 4 | 理科 | 35 | 18 | 17 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
计算机科学 | 嵌入式培养 | 4 | 理科 | 80 | 80 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |||
电子信息工 | 4 | 理科 | 104 | 79 | 25 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
信息工程 | 4 | 理科 | 76 | 76 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||
网络工程 | 4 | 理科 | 80 | 61 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
通信工程 | 4 | 理科 | 145 | 118 | 27 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
自动化 | 4 | 理科 | 70 | 51 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
物联网工程 | 4 | 理科 | 73 | 54 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
工业设计 | 4 | 理科 | 35 | 25 | 10 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
宝石及材料 | 4 | 理科 | 78 | 58 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
材料科学与 | 4 | 理科 | 78 | 58 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
复合材料与 | 4 | 理科 | 78 | 58 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
材料科学与 | 视光材料与 | 4 | 理科 | 78 | 78 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
园艺 | 生物技术 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔分校学习 | ||
软件工程 | 4 | 理科 | 50 | 50 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 | |||
通信工程 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 | |||
2909 | 2271 | 638 | |||||||||||
艺术 | 动画 | 4 | 艺术 | 30 | 23 | 7 | 6800 | ||||||
视觉传达设 | 4 | 艺术 | 30 | 26 | 4 | 6800 | |||||||
数字媒体艺 | 4 | 艺术 | 60 | 52 | 8 | 6800 | |||||||
服装与服饰 | 4 | 艺术 | 65 | 60 | 5 | 6800 | |||||||
环境设计 | 4 | 艺术 | 30 | 27 | 3 | 6800 | |||||||
产品设计 | 4 | 艺术 | 30 | 26 | 4 | 6800 | |||||||
245 | 214 | 31 | |||||||||||
3747 | 2894 | 853 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站