| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 金陵科技学院2014年招生计划一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 科类 | 统计划招 | 其中 | 学费 | 其 他 建 议 选 测 科 目 | 备注 | ||||
| 江苏 | 外省 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||||
| 1 | 文科 | 会计学 | 4 | 文科 | 40 | 31 | 9 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 财务管理 | 4 | 文科 | 40 | 32 | 8 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 金融学 | 4 | 文科 | 40 | 32 | 8 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 60 | 44 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 市场营销 | 4 | 文科 | 60 | 44 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 物流管理 | 4 | 文科 | 60 | 45 | 15 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 行政管理 | 4 | 文科 | 40 | 22 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 8 | 旅游管理 | 4 | 文科 | 70 | 50 | 20 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 9 | 古典文献学 | 古籍修复 | 4 | 文科 | 35 | 35 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 10 | 古典文献学 | 4 | 文科 | 40 | 27 | 13 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 11 | 汉语国际教育 | 4 | 文科 | 37 | 25 | 12 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 12 | 秘书学 | 4 | 文科 | 60 | 40 | 20 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 13 | 数字出版 | 4 | 文科 | 15 | 10 | 5 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 14 | 英语 | 4 | 文科 | 60 | 45 | 15 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 只招英语考生 | ||
| 小计 | 657 | 482 | 175 | |||||||||||
| 1 | 理科 | 会计学 | 4 | 理科 | 40 | 32 | 8 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 财务管理 | 4 | 理科 | 40 | 33 | 7 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 金融学 | 4 | 理科 | 40 | 32 | 8 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 国际经济与贸易 | 4 | 理科 | 60 | 44 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 市场营销 | 4 | 理科 | 49 | 38 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 物流管理 | 4 | 理科 | 55 | 44 | 11 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 数字出版 | 4 | 理科 | 15 | 9 | 6 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 8 | 设施农业科学与工程 | 4 | 理科 | 90 | 72 | 18 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 9 | 园艺 | 4 | 理科 | 90 | 71 | 19 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 10 | 园林 | 4 | 理科 | 90 | 71 | 19 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 11 | 动物医学 | 4 | 理科 | 90 | 74 | 16 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 12 | 动物科学 | 4 | 理科 | 90 | 74 | 16 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 13 | 食品科学与工程 | 4 | 理科 | 90 | 75 | 15 | 5800 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 | 80 | 63 | 17 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 80 | 64 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 16 | 建筑电气与智能化 | 4 | 理科 | 80 | 64 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 17 | 车辆工程 | 4 | 理科 | 80 | 64 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 18 | 土木工程 | 4 | 理科 | 80 | 57 | 23 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 19 | 工程管理 | 4 | 理科 | 80 | 58 | 22 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 20 | 建筑学 | 5 | 理科 | 40 | 29 | 11 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 21 | 城乡规划 | 4 | 理科 | 40 | 30 | 10 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 22 | 城市地下空间工程 | 4 | 理科 | 40 | 30 | 10 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 23 | 软件工程 | 4 | 理科 | 95 | 66 | 29 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 24 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 4 | 理科 | 200 | 200 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 25 | 软件工程 | 嵌入式培养·NIIT | 4 | 理科 | 40 | 32 | 8 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
| 26 | 计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 75 | 59 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 27 | 电子信息工程 | 4 | 理科 | 144 | 122 | 22 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 28 | 网络工程 | 4 | 理科 | 80 | 67 | 13 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 29 | 通信工程 | 4 | 理科 | 144 | 121 | 23 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 30 | 自动化 | 4 | 理科 | 40 | 29 | 11 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 31 | 物联网工程 | 4 | 理科 | 80 | 60 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 32 | 工业设计 | 4 | 理科 | 30 | 23 | 7 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 33 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 理科 | 90 | 72 | 18 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 34 | 材料科学与工程 | 4 | 理科 | 80 | 60 | 20 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 35 | 复合材料与工程 | 4 | 理科 | 80 | 63 | 17 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 36 | 材料科学与工程 | 视光材料与应用 | 4 | 理科 | 80 | 80 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
| 37 | 园艺 | 生物技术 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基分校学习 | ||
| 38 | 软件工程 | 服务外包 | 4 | 理科 | 50 | 50 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 | ||
| 39 | 通信工程 | 4 | 理科 | 38 | 38 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 | |||
| 小计 | 2825 | 2310 | 515 | |||||||||||
| 1 | 艺术 | 动画 | 4 | 艺术 | 60 | 45 | 15 | 6800 | ||||||
| 2 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 30 | 17 | 13 | 6800 | |||||||
| 3 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 30 | 28 | 2 | 6800 | |||||||
| 4 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 60 | 44 | 16 | 6800 | |||||||
| 5 | 环境设计 | 4 | 艺术 | 30 | 30 | 6800 | ||||||||
| 6 | 产品设计 | 4 | 艺术 | 30 | 16 | 14 | 6800 | |||||||
| 小计 | 240 | 180 | 60 | |||||||||||
| 合计 | 3722 | 2972 | 750 | |||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|