| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 金陵科技学院2013年江苏省外招生专业、计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 方向 | 科类 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 定向新疆独山子石化公司 | 定向新疆石油管理局 | 定向新疆伊犁哈萨克自治州 | 定向克州 |
| 本科 合计 | 685 | 12 | 12 | 12 | 35 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 50 | 12 | 42 | 15 | 60 | 12 | 16 | 15 | 20 | 10 | 10 | 70 | 50 | 15 | 10 | 10 | 53 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 15 | 7 | ||
| 会计学 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理科 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 园艺 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 园林 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动物医学 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 动物科学 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理科 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理科 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理科 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 软件工程 | 嵌入式软件人才培养方向 | 理科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理科 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理科 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 理科 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 宝石及材料工艺学 | 理科 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 复合材料与工程 | 理科 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 行政法 | 文科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 古典文献学 | 古籍修复 | 文科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 古典文献学 | 文科 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 秘书学 | 文科 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文科 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 文科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 艺术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 12 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|