| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 2013年招生计划表(公办) | ||||||||||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 科类 | 统计划招 | 江苏计划 | 外省计划 | 学费 | 其 他 建 议 选 测 科 目 | 备注 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||||||
| 1 | 文科 | 会计学 | 4 | 文科 | 40 | 31 | 9 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 财务管理 | 4 | 文科 | 30 | 22 | 8 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 金融学 | 4 | 文科 | 31 | 22 | 9 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 50 | 36 | 14 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 市场营销 | 4 | 文科 | 50 | 40 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 物流管理 | 4 | 文科 | 30 | 22 | 8 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 行政管理 | 4 | 文科 | 100 | 82 | 18 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 8 | 旅游管理 | 4 | 文科 | 80 | 60 | 20 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 9 | 古典文献学 | 古籍修复 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |
| 10 | 古典文献学 | 4 | 文科 | 40 | 29 | 11 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 11 | 汉语国际教育 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 12 | 秘书学 | 4 | 文科 | 80 | 68 | 12 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 13 | 工业设计 | 4 | 文科 | 30 | 24 | 6 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | 英语 | 4 | 文科 | 60 | 49 | 11 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 只招英语考生 | ||
| 小计 | 701 | 545 | 156 | |||||||||||
| 1 | 理科 | 会计学 | 4 | 理科 | 40 | 30 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 财务管理 | 4 | 理科 | 30 | 23 | 7 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 金融学 | 4 | 理科 | 30 | 22 | 8 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 国际经济与贸易 | 4 | 理科 | 50 | 37 | 13 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 市场营销 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 物流管理 | 4 | 理科 | 30 | 23 | 7 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 设施农业科学与工程 | 4 | 理科 | 90 | 80 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 8 | 园艺 | 4 | 理科 | 90 | 71 | 19 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 9 | 园林 | 4 | 理科 | 100 | 81 | 19 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 10 | 动物医学 | 4 | 理科 | 100 | 84 | 16 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 11 | 动物科学 | 4 | 理科 | 95 | 79 | 16 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 12 | 食品科学与工程 | 4 | 理科 | 100 | 81 | 19 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 | 72 | 55 | 17 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 72 | 59 | 13 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 建筑电气与智能化 | 4 | 理科 | 72 | 58 | 14 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 16 | 车辆工程 | 4 | 理科 | 112 | 95 | 17 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 17 | 自动化 | 4 | 理科 | 40 | 30 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 18 | 土木工程 | 4 | 理科 | 112 | 88 | 24 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 19 | 工程管理 | 4 | 理科 | 80 | 61 | 19 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 20 | 建筑学 | 5 | 理科 | 80 | 60 | 20 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 21 | 城乡规划 | 4 | 理科 | 40 | 31 | 9 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 22 | 城市地下空间工程 | 4 | 理科 | 40 | 31 | 9 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 23 | 计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 80 | 65 | 15 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 24 | 软件工程 | 4 | 理科 | 190 | 161 | 29 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 25 | 软件工程 | 嵌入式软件人才培养方向 | 4 | 理科 | 40 | 32 | 8 | 6440 | √ | √ | √ | √ | ||
| 26 | 物联网工程 | 4 | 理科 | 80 | 66 | 14 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 27 | 网络工程 | 4 | 理科 | 40 | 30 | 10 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 28 | 通信工程 | 4 | 理科 | 80 | 65 | 15 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 29 | 电子信息工程 | 4 | 理科 | 120 | 103 | 17 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 30 | 工业设计 | 4 | 理科 | 30 | 24 | 6 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 31 | 材料科学与工程 | 4 | 理科 | 76 | 50 | 26 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 32 | 材料科学与工程 | 视光材料与应用 | 4 | 理科 | 78 | 78 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 33 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 理科 | 80 | 68 | 12 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 34 | 复合材料与工程 | 4 | 理科 | 80 | 67 | 13 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 35 | 园艺 | 生物技术 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 中美合作(3+1) | ||
| 36 | 软件工程 | 服务外包 | 4 | 理科 | 50 | 50 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 中澳合作(3+1) | ||
| 37 | 通信工程 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 中英合作(3+1) | |||
| 2629 | 2158 | 471 | ||||||||||||
| 1 | 艺术 | 动画 | 4 | 艺术 | 30 | 17 | 13 | 6800 | ||||||
| 2 | 服装设计与工程 | 4 | 艺术 | 30 | 25 | 5 | 6800 | |||||||
| 3 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 30 | 15 | 15 | 6800 | |||||||
| 4 | 环境设计 | 4 | 艺术 | 30 | 30 | 6800 | ||||||||
| 5 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 30 | 18 | 12 | 6800 | |||||||
| 6 | 产品设计 | 4 | 艺术 | 30 | 17 | 13 | 6800 | |||||||
| 小计 | 180 | 122 | 58 | |||||||||||
| 合计 | 3510 | 2825 | 685 | |||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|