| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 2012年招生计划表(公办) | ||||||||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 专业方向 | 江苏计划 | 省外计划 | 学制 | 学费 | 其? 他? 建? 议? 选? 测? 科? 目 | 备注 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||||
| 1 | 文科 | 会计学 | 16 | 8 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 财务管理 | 15 | 7 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 金融学 | 20 | 14 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 国际经济与贸易 | 32 | 22 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 市场营销 | 27 | 8 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 物流管理 | 43 | 7 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 行政管理 | 行政法 | 63 | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |
| 8 | 行政管理 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |||
| 9 | 旅游管理 | 58 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 10 | 古典文献 | 古籍修复 | 21 | 21 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |
| 11 | 古典文献 | 文献保护 | 22 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |
| 12 | 对外汉语 | 23 | 17 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区,只招收英语考生 | ||
| 13 | 工程管理 | 26 | 14 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | 工业设计 | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 15 | 英语 | 39 | 21 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 只招收英语考生 | ||
| 16 | 会计学 | 国际会计 | 57 | 5 | 16800 | √ | √ | √ | √ | 国际课程实验班(中-澳),第四年到澳大利亚昆士兰科技大学学习 | ||
| 小计 | 517 | 194 | ||||||||||
| 1 | 理科 | 会计学 | 16 | 6 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 财务管理 | 15 | 5 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 金融学 | 28 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 国际经济与贸易 | 39 | 11 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 市场营销 | 网络营销 | 28 | 8 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6 | 物流管理 | 45 | 5 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 园艺 | 设施园艺科学与工程 | 33 | 12 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |
| 8 | 园艺 | 65 | 18 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 9 | 园林 | 70 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 10 | 动物医学 | 66 | 17 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 11 | 动物科学 | 31 | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
| 12 | 食品科学与工程 | 食品加工与检验 | 65 | 18 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 47 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | 电气工程及其自动化 | 21 | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 建筑电气与智能化 | 30 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 16 | 车辆工程 | 63 | 7 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 17 | 自动化 | 64 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 18 | 土木工程 | 建筑工程 | 46 | 24 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 19 | 土木工程 | 道路桥梁工程 | 48 | 12 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 20 | 工程管理 | 32 | 8 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 21 | 建筑学 | 74 | 20 | 5 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 22 | 城市规划 | 61 | 9 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 23 | 城市地下空间工程 | 30 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 24 | 通信工程 | 61 | 19 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 25 | 电子信息工程 | 32 | 8 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 26 | 物联网工程 | 33 | 7 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 27 | 计算机科学与技术 | 61 | 13 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 28 | 软件工程 | 嵌入式软件人才培养方向 | 35 | 5 | 4 | 6440 | √ | √ | √ | √ | ||
| 29 | 软件工程 | 服务外包 | 146 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 30 | 软件工程 | 68 | 12 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 31 | 工业设计 | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 32 | 材料科学与工程 | 30 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 33 | 材料科学与工程 | 视光材料与应用 | 60 | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | ||
| 34 | 复合材料与工程 | 34 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 35 | 宝石及材料工艺学 | 38 | 7 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |||
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 16800 | √ | √ | √ | √ | 国际课程实验班(中-英),第四年到英国德蒙福特大学学习 | |||
| 37 | 园艺 | 农业生物技术 | 40 | 1 | 4 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 中外合作办学(中-美),第四年到美国纽约州立大学科贝尔斯基分校学习 | |
| 38 | 软件工程 | 服务外包 | 45 | 2 | 4 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 中外合作办学(中-澳),第四年到澳大利亚昆士兰科技大学学习 | |
| 39 | 通信工程 | 40 | 2 | 4 | 18000 | √ | √ | √ | √ | 中外合作办学(中-英),第四年到英国德蒙福特大学学习 | ||
| 小计 | 1800 | 436 | ||||||||||
| 1 | 艺术 | 动画 | 31 | 19 | 4 | 6800 | ||||||
| 2 | 服装设计与工程 | 16 | 14 | 4 | 6800 | |||||||
| 3 | 艺术设计 | 视觉传达 | 47 | 11 | 4 | 6800 | ||||||
| 4 | 艺术设计 | 环境艺术 | 19 | 11 | 4 | 6800 | ||||||
| 小计 | 113 | 55 | ||||||||||
| 合计 | 2430 | 685 | ||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|