高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 专业 | 江苏 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 合计 | 学制 | 学费标准(元/生·年) | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
1300 | 868 | 6 | 4 | 12 | 8 | 47 | 53 | 24 | 20 | 6 | 4 | 18 | 12 | 12 | 8 | 18 | 12 | 60 | 20 | 209 | 141 | 350 | 200 | 64 | 36 | 50 | 43 | 43 | 23 | 61 | 39 | 47 | 23 | 6 | 4 | 75 | 58 | 18 | 10 | 18 | 12 | 31 | 20 | 30 | 24 | 37 | 32 | 29 | 23 | 35 | 25 | 18 | 17 | |||||
合 计 | 2168 | 10 | 20 | 100 | 44 | 10 | 30 | 20 | 30 | 80 | 350 | 550 | 100 | 93 | 66 | 100 | 70 | 10 | 133 | 28 | 30 | 51 | 54 | 69 | 52 | 60 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 国际经济与贸易 | 50 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 183 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||
2 | 金融学 | 50 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 225 | 四 | 14000 | ||
3 | 工商管理 | 100 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 260 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||
4 | 市场营销 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 151 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
5 | 会计学 | 130 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 10 | 35 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 381 | 四 | 14000 |
6 | 财务管理 | 95 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 20 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 281 | 四 | 14000 | ||||||
7 | 审计学 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 150 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
8 | 人力资源管理 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 171 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||
9 | 旅游管理 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 189 | 四 | 14000 | ||||||||||
10 | 汉语言文学 | 40 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 英语 | 40 | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 105 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 商务英语 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 147 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
13 | 日语 | 40 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 105 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 法学 | 50 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 120 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 机械工程 | 80 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 159 | 四 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 自动化 | 75 | 5 | 10 | 10 | 100 | 四 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 电子信息工程 | 75 | 5 | 10 | 10 | 100 | 四 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 通信工程 | 70 | 5 | 10 | 5 | 90 | 四 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 计算机科学与技术 | 35 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 95 | 四 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 70 | 70 | 四 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 物联网工程 | 31 | 5 | 5 | 15 | 56 | 四 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 物联网工程(嵌入式培养) | 50 | 50 | 四 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 土木工程 | 90 | 5 | 10 | 10 | 5 | 120 | 四 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 工程管理 | 30 | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 护理学 | 50 | 29 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 110 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 服装设计与工程 | 40 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 70 | 四 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 广告学 | 20 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 60 | 四 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 视觉传达设计(艺) | 50 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 环境设计(艺) | 85 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 140 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 产品设计(艺) | 55 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 105 | 四 | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 服装与服饰设计(艺) | 40 | 5 | 10 | 15 | 70 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 数字媒体艺术(艺) | 55 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 绘画(艺) | 30 | 5 | 5 | 40 | 四 | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 音乐表演(艺) | 50 | 50 | 四 | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1300 | 868 | 6 | 4 | 12 | 8 | 47 | 53 | 24 | 20 | 6 | 4 | 18 | 12 | 12 | 8 | 18 | 12 | 60 | 20 | 209 | 141 | 350 | 200 | 64 | 36 | 50 | 43 | 43 | 23 | 61 | 39 | 47 | 23 | 6 | 4 | 75 | 58 | 18 | 10 | 18 | 12 | 31 | 20 | 30 | 24 | 37 | 32 | 29 | 23 | 35 | 25 | 18 | 17 | 4363 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站