高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 江苏 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 20 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 金融学(银行保险) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 55 | 20 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金融学(证券期货) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工商管理(物流) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工商管理(企业管理) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工商管理(商务) | 50 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工商管理(信息管理) | 3 | 2 | 25 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 市场营销 | 60 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 会计学(国际会计) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 20 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 会计学(财审) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 会计学(财务会计) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 20 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 会计学(会计信息化) | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 会计学(公司理财) | 60 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 人力资源管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 旅游管理(酒店) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 旅游管理(景点) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 旅游管理(旅行社) | 40 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 旅游管理(外语导游) | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 汉语言文学 | 5 | 70 | 10 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 英语 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 英语(翻译) | 75 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 英语(商务) | 75 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 日语 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 | 10 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 法学 | 3 | 2 | 70 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 机械工程及自动化(数控技术) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 机械工程及自动化(机电一体化) | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 机械工程及自动化(模具) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 自动化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 通信工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 计算机科学与技术 | 20 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 计算机科学与技术(软件) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 土木工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 工程管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 护理学 | 40 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 广告学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 艺术设计(动漫) | 5 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 艺术设计(视觉传达) | 5 | 5 | 5 | 55 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 艺术设计(环境艺术) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 工业设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 服装设计与工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 音乐表演 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 6 | 9 | 6 | 9 | 24 | 36 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 35 | 25 | 60 | 50 | 57 | 43 | 44 | 36 | 18 | 22 | 29 | 11 | 44 | 36 | 36 | 24 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | ||||
合计 | 15 | 15 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 60 | 110 | 100 | 80 | 40 | 40 | 80 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 2425 | 3325 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3500(含机动计划) |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站