高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
无锡太湖学院
www.thxy.org

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

无锡太湖学院2013年江苏省外录取分数线

省份 专业 文科 理科
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
北京 国际经济与贸易 443 436 454 478 463 475
会计学(财务会计) 452 442 466 458
会计学(公司理财) 448 434 469 460
天津 金融学(银行保险) 369 349 376 347 299 318
会计学(国际会计) 355 351 358 306
旅游管理(酒店) 364 349 304 297
机械工程(机电一体化)     356 282
河北 国际经济与贸易 466 458 414 432 393 324
金融学(银行保险) 497 471 449 411
工商管理(企业管理) 495 470 448 448
市场营销 456 452 413 405
会计学(财务会计)   487 475 467 455
会计学(税务会计)   472 467 428 410
人力资源管理 460 447 403 390
旅游管理(景点) 451 448 389 381
汉语言文学 468 447    
英语 476 451 403 400
日语 456 448 383 376
法学 458 451 377 377
机械工程及自动化(数控技术)     459 386
工程管理     411 383
山西 国际经济与贸易 392 381 380 382 382  
工商管理(企业管理) 416 387 321 321
会计学(财务会计) 428 407 362 330
旅游管理(酒店) 379 375    
内蒙 金融学(证券期货) 372 330 357 358 297 322
会计学(财务会计) 374 368 382 359
辽宁 金融学(银行保险) 485 464 435 446 437 395
工商管理(企业管理) 473 446 452 431
会计学(财审)  481 469 434 427
会计学(税务会计)  480 465 423 423
旅游管理(旅行社) 462 459 466 416
英语(商务) 485 445 466 448
吉林 金融学(证券期货) 353.9923 326 318 373.997 345.986 345
国际经济与贸易 386.9938 378    
工商管理(物流) 360 342 353 353
会计学(国际会计) 379 322 390 359.991
黑龙江 国际经济与贸易 382 364   415 404  
金融学(银行保险) 380 334 406 372
工商管理(企业管理) 393 361 362 356
会计学(国际会计) 432 410 395 385
会计学(税务会计) 413 390 397 387
人力资源管理 375 365 389 372
上海 国际经济与贸易 429 398 403 352 345 331
金融学(证券期货) 420 407 344 340
会计学(国际会计) 409 405 345 343
会计学(公司理财) 406 402 351 341
人力资源管理 416 398 352 339
旅游管理(外语导游) 398 397 341 339
英语(商务) 396 393 341 338
视觉传达设计 436 376        
环境设计 438 413    
产品设计 458 343    
服装设计与工程 403 340    
数字媒体艺术 484 343    
浙江 视觉传达设计 513.985 509.982        
环境设计 519.97 510.969    
产品设计 538.988 507.975    
服装与服饰设计 527.978 513.968    
数字媒体艺术 507.984 504.968    
国际经济与贸易 500.954 494.655 468 463.692 463.602 438
金融学(银行保险) 534.798 494.779 490.725 468.431
工商管理(物流) 496.905 491.718 478.581 468.467
工商管理(企业管理) 498.89 493.995 469.847 466.850
市场营销 491.917 490.858 462.628 458.484
会计学(财审) 504.744 498.714 474.647 472.665
会计学(财务会计) 523.705 502.649 494.908 486.941
会计学(会计信息化) 492.866 491.799 465.592 465.434
会计学(公司理财) 494.869 491.867 484.870 480.991
会计学(税务会计) 497.906 492.673 477.805 466.649
人力资源管理 500.893 490.872 466.42 465.920
旅游管理(景点) 499.669 490.788 458.669 457.983
旅游管理(外语导游) 490.786 490.710 461.557 458.617
汉语言文学 515.995 490.759    
英语(商务) 491.942 490.762 472.643 464.593
日语 490.818 490.661 456.777 454.446
法学 496.851 494.73 463.842 460.407
机械工程(数控技术)     473.669 465.685
机械工程(模具)     464.561 453.944
自动化     461.764 452.837
电子信息工程        472.456 456.712
通信工程     475.469 459.687
计算机科学与技术     464.712 455.808
工程管理     471.457 464.911
安徽 服装设计与工程 675 660        
视觉传达设计 671 662    
环境设计 682 670    
产品设计 668 659    
服装与服饰设计 671 658    
数字媒体艺术 675 656    
国际经济与贸易 495 491 458 446 418 387
金融学(银行保险) 496 491 424 420
金融学(证券期货) 497 493    
工商管理(物流) 496 495 426 418
工商管理(企业管理) 495 491 426 418
工商管理(商务)     421 418
市场营销 492 492 428 424
会计学(国际会计) 497 491 428 420
会计学(财审) 496 491 423 420
会计学(财务会计) 496 491 426 418
会计学(会计信息化) 491 491    
会计学(公司理财) 494 493 424 419
会计学(税务会计) 495 492 423 423
人力资源管理 496 493    
旅游管理(酒店) 493 493 423 420
旅游管理(景点) 492 492 423 423
旅游管理(旅行社) 491 491    
旅游管理(外语导游) 496 492    
汉语言文学 495 492    
英语 491 491 423 420
英语(商务) 496 496    
日语        
法学 502 493    
机械工程(机电一体化)     425 418
机械工程(模具)        
自动化     424 418
计算机科学与技术        
计算机科学与技术(软件)     422 422
土木工程     422 418
工程管理     422 422
福建 服装设计与工程 492.9231 461.7207        
数字媒体艺术 476.1235 462.1199    
视觉传达设计 478.9219 460.9219    
环境设计 483.6220 468.822    
产品设计 496.1239 463.3211    
国际经济与贸易 449.97188 437.9673 431 412.92113 412.9211 401
金融学(银行保险)    453.9735 438.9677 435.93193 402.9164
工商管理(物流)   454.97358 435.9666 452.940537 404.9173
市场营销 455.97429 425.9629 420.92482 405.9176
会计学(国际会计) 473.9804 427.9636 444.93637 419.9239
会计学(税务会计) 489.9853 429.9642 423.9260 411.9205
会计学(公司理财) 445.9702 425.9629 451.93991 413.9213
会计学(财审) 442.9693 425.9628 452.94038 411.9202
人力资源管理 431.96514 431.9651 418.92359 403.9168
旅游管理(酒店) 445.97026 445.9702 425.92695 409.9194
汉语言文学 457.97486 426.9633    
英语 437.9674 437.9674 428.92849 418.9236
英语(商务) 443.9695 443.9695 437.93273 408.9189
日语 425.96287 425.9628    
机械工程及自动化(机电一体化)     408.91909 408.91909
通信工程     426.92756 413.9214
计算机科学与技术(软件)     413.92118 407.9187
计算机科学与技术     407.91857 407.9185
工程管理     433.9308 404.9173
江西 金融学(证券期货) 470.977 460.974 444 423.928 417.924 406
会计学(财务会计) 461.974 445.969 444.939 429.931
山东 环境设计 441 382        
产品设计 382 305    
金融学(证券期货) 520 515   469 465  
工商管理(信息管理) 513 496 477 458
会计学(财审) 513 505 466 465
会计学(会计信息化) 502 499 481 478
自动化     476 473
工程管理     473 466
河南 视觉传达设计 232 198        
环境设计 231 195    
产品设计 231 198    
服装设计与工程 225 193    
国际经济与贸易 460 454 408 415 394 359
金融学(银行保险) 464 438 420 388.0980
工商管理(企业管理) 454 441 413 378
会计学(国际会计) 452 446 437 432
会计学(财务会计) 463 458 439 438
人力资源管理 458 424 420 402
旅游管理(旅行社) 447 432 400.10209 366
汉语言文学 447.1071 411    
英语 447 415 432 419.108
日语 442.0981 423 398.09209 398.0920
法学 454.1101 433 423.10208 392.0890
机械工程(模具)     425 404
自动化     441.0961 394
电子信息工程     416 391.0991
土木工程     421 385
工程管理     423 401.1070
甘肃 金融学(证券期货) 420 401 318 380 341 345
国际经济与贸易 402 399 361 315
日语 422 398 354 354
工商管理(企业管理) 422 398 359 326
工商管理(物流) 408 400 389 389
会计学(财审) 427 403 412 370
会计学(财务会计) 424 406 377 350
会计学(国际会计) 418 402 397 391
会计学(税务会计) 429 397 405 346
人力资源管理 443 413 372 337
旅游管理(景点) 424 397 336 336
湖北 服装设计与工程 531.2 486.4        
环境设计 530 467.6    
数字媒体艺术 542.8 470    
金融学(证券期货) 438 411 406 407 395 358
英语 460 445 436.10608 377
日语 468.1011 408 460.11509 456
工商管理(物流) 473.0950 427 426 421
会计学(国际会计) 462 437 441 430
人力资源管理 464 429 427 380
旅游管理(旅行社) 460 410 425 384
机械工程(数控技术)     451 369
土木工程     454.09807 364
湖南 金融学(银行保险) 520 518 463 450 445 376
工商管理(企业管理) 519 515 446 443
广东 国际经济与贸易 517.82471 478.88417 498 478.84910 465.83295 480
金融学(银行保险) 496.90278 482.88826 471.84016 466.83475
工商管理(物流) 489.89535 477.88291 466.83484 466.83484
会计学(财审) 482.88854 474.88014 464.83218 462.82947
会计学(财务会计) 511.91866 492.89851 466.83456 465.83285
会计学(会计信息化) 491.89781 476.88178    
会计学(税务会计) 475.88034 470.87514 476.84677  
旅游管理(景点) 522.92976 472.87725    
日语 479.88521 479.88505    
法学 514.92189 488.89454 466.83382 466.83382
机械工程(数控技术)     468.83703 466.83469
土木工程     467.835607 463.93062
广西 金融学(银行保险) 499.9833 484.978 409 410.9324 408.9315 332
会计学(财审) 479.9764 469.9731 445.9489 419.9362
海南 工商管理(物流) 558 553 532 546 523 496
会计学(国际会计) 565 557 530 523
重庆 国际经济与贸易 486 474 457 461 455 430
工商管理(企业管理) 474 469 460 442
市场营销 507 458 453 442
会计学(财务会计) 482 475 449 448
四川 工商管理(企业管理) 495 479 477 489 485 460
会计学(国际会计) 497 479 488 463
贵州 金融学(银行保险) 430 398 390 341 338 305
国际经济与贸易 433 409 312 308
会计学(财务会计) 437 410 352 351
会计学(公司理财) 426 396 347 339
旅游管理(旅行社) 398 398    
工程管理     333 305
云南 金融学(银行保险) 444.96006 409.6480 405 421.95607 389.8500 375
工商管理(物流) 423.94605 414.9560 396.95709 391.6510
会计学(税务会计) 434.9591 417.961 386.96005 385.651
日语 413.957 405.974 381.64404 378.966
陕西 国际经济与贸易 456.29509 437.3001 386 382.30607 359.0970 330
金融学(证券期货) 445.29706 412.2920 352.28506 351.3110
会计学(财审) 464.32308 437.3060 349.29606 332.3080
会计学(财务会计) 468.31209 454.3091 383.30409 357.2840
会计学(税务会计) 457.30907 434.2900 348.10006 341.2990
人力资源管理 438.31209 425.3020 381.31008 378.2940
英语 414.3081 414.3080 352.30704 351.3020
土木工程     389.30909 337.2840


 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站