高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
生源地 | 科类(录取批次) | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
安徽 | 理(3) | 土木工程 | 419 | 422 | 387 | 32 |
安徽 | 理(3) | 旅游管理 | 419 | 423 | 387 | 32 |
安徽 | 理(3) | 英语 | 421 | 423 | 387 | 34 |
安徽 | 理(3) | 机械工程 | 421 | 425 | 387 | 34 |
安徽 | 理(3) | 自动化 | 421 | 424 | 387 | 34 |
安徽 | 理(3) | 工商管理 | 420 | 426 | 387 | 33 |
安徽 | 理(3) | 工程管理 | 422 | 422 | 387 | 35 |
安徽 | 理(3) | 会计学 | 422 | 428 | 387 | 35 |
安徽 | 理(3) | 金融学 | 422 | 424 | 387 | 35 |
安徽 | 理(3) | 计算机科学与技术 | 422 | 422 | 387 | 35 |
安徽 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 423 | 446 | 387 | 36 |
安徽 | 理(3) | 市场营销 | 426 | 428 | 387 | 39 |
安徽 | 文(3) | 汉语言文学 | 493 | 495 | 458 | 35 |
安徽 | 文(3) | 英语 | 493 | 496 | 458 | 35 |
安徽 | 文(3) | 市场营销 | 492 | 492 | 458 | 34 |
安徽 | 文(3) | 旅游管理 | 492 | 496 | 458 | 34 |
安徽 | 文(3) | 金融学 | 493 | 497 | 458 | 35 |
安徽 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 493 | 495 | 458 | 35 |
安徽 | 文(3) | 人力资源管理 | 494 | 496 | 458 | 36 |
安徽 | 文(3) | 工商管理 | 493 | 496 | 458 | 35 |
安徽 | 文(3) | 会计学 | 493 | 497 | 458 | 35 |
安徽 | 文(3) | 法学 | 497 | 502 | 458 | 39 |
北京 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 478 | 478 | 475 | 3 |
福建 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 409 | 413 | 401 | 8 |
福建 | 理(2) | 机械工程 | 408 | 408 | 401 | 7 |
福建 | 理(2) | 人力资源管理 | 410 | 418 | 401 | 9 |
福建 | 理(2) | 工程管理 | 413 | 433 | 401 | 12 |
福建 | 理(2) | 市场营销 | 412 | 420 | 401 | 11 |
福建 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 412 | 412 | 401 | 11 |
福建 | 理(2) | 旅游管理 | 414 | 425 | 401 | 13 |
福建 | 理(2) | 通信工程 | 419 | 426 | 401 | 18 |
福建 | 理(2) | 金融学 | 420 | 435 | 401 | 19 |
福建 | 理(2) | 英语 | 422 | 437 | 401 | 21 |
福建 | 理(2) | 工商管理 | 427 | 452 | 401 | 26 |
福建 | 理(2) | 会计学 | 427 | 452 | 401 | 26 |
福建 | 文(2) | 人力资源管理 | 431 | 431 | 431 | 0 |
福建 | 文(2) | 英语 | 440 | 443 | 431 | 9 |
福建 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 438 | 439 | 431 | 7 |
福建 | 文(2) | 工商管理 | 442 | 450 | 431 | 11 |
福建 | 文(2) | 旅游管理 | 445 | 445 | 431 | 14 |
福建 | 文(2) | 金融学 | 445 | 453 | 431 | 14 |
福建 | 文(2) | 会计学 | 448 | 489 | 431 | 17 |
福建 | 文(2) | 市场营销 | 447 | 455 | 431 | 16 |
福建 | 文(2) | 汉语言文学 | 457 | 457 | 431 | 26 |
甘肃 | 理(3) | 会计学 | 381 | 412 | 345 | 36 |
甘肃 | 理(3) | 金融学 | 380 | 380 | 345 | 35 |
甘肃 | 理(3) | 人力资源管理 | 372 | 372 | 345 | 27 |
甘肃 | 理(3) | 工商管理 | 365 | 389 | 345 | 20 |
甘肃 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 361 | 361 | 345 | 16 |
甘肃 | 理(3) | 日语 | 354 | 354 | 345 | 9 |
甘肃 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 402 | 402 | 400 | 2 |
甘肃 | 文(3) | 工商管理 | 408 | 422 | 400 | 8 |
甘肃 | 文(3) | 金融学 | 407 | 420 | 400 | 7 |
甘肃 | 文(3) | 会计学 | 414 | 429 | 400 | 14 |
甘肃 | 文(3) | 人力资源管理 | 417 | 421 | 400 | 17 |
甘肃 | 文(3) | 旅游管理 | 424 | 424 | 400 | 24 |
甘肃 | 文(3) | 日语 | 422 | 422 | 400 | 22 |
广东 | 文(3) | 会计学 | 511 | 511 | 430 | 81 |
广东 | 文(3) | 法学 | 514 | 514 | 430 | 84 |
广东 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 517 | 517 | 430 | 87 |
广东 | 文(3) | 旅游管理 | 522 | 522 | 430 | 92 |
广西 | 理(2) | 会计学 | 440 | 440 | 413 | 27 |
广西 | 文(2) | 会计学 | 473 | 479 | 467 | 6 |
广西 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 483 | 499 | 467 | 16 |
贵州 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 310 | 312 | —— | |
贵州 | 理(3) | 工程管理 | 321 | 333 | —— | |
贵州 | 理(3) | 金融学 | 329 | 341 | —— | |
贵州 | 理(3) | 会计学 | 332 | 351 | —— | |
贵州 | 文(3) | 会计学 | 404 | 437 | —— | |
贵州 | 文(3) | 旅游管理 | 398 | 398 | —— | |
贵州 | 文(3) | 金融学 | 423 | 430 | —— | |
贵州 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 423 | 433 | —— | |
河北 | 理(3) | 日语 | 374 | 376 | 324 | 50 |
河北 | 理(3) | 法学 | 372 | 377 | 324 | 48 |
河北 | 理(3) | 旅游管理 | 381 | 381 | 324 | 57 |
河北 | 理(3) | 人力资源管理 | 391 | 403 | 324 | 67 |
河北 | 理(3) | 工程管理 | 396 | 411 | 324 | 72 |
河北 | 理(3) | 市场营销 | 404 | 413 | 324 | 80 |
河北 | 理(3) | 机械工程 | 410 | 459 | 324 | 86 |
河北 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 412 | 432 | 324 | 88 |
河北 | 理(3) | 金融学 | 425 | 439 | 324 | 101 |
河北 | 理(3) | 会计学 | 440 | 467 | 324 | 116 |
河北 | 理(3) | 工商管理 | 448 | 448 | 324 | 124 |
河北 | 文(3) | 旅游管理 | 450 | 451 | 414 | 36 |
河北 | 文(3) | 日语 | 450 | 456 | 414 | 36 |
河北 | 文(3) | 汉语言文学 | 457 | 468 | 414 | 43 |
河北 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 455 | 458 | 414 | 41 |
河北 | 文(3) | 人力资源管理 | 454 | 460 | 414 | 40 |
河北 | 文(3) | 法学 | 454 | 458 | 414 | 40 |
河北 | 文(3) | 市场营销 | 453 | 456 | 414 | 39 |
河北 | 文(3) | 英语 | 465 | 476 | 414 | 51 |
河北 | 文(3) | 会计学 | 469 | 477 | 414 | 55 |
河北 | 文(3) | 工商管理 | 479 | 495 | 414 | 65 |
河北 | 文(3) | 金融学 | 481 | 497 | 414 | 67 |
黑龙江 | 理(3) | 工商管理 | 359 | 362 | —— | |
黑龙江 | 理(3) | 人力资源管理 | 380 | 389 | —— | |
黑龙江 | 理(3) | 会计学 | 391 | 397 | —— | |
黑龙江 | 理(3) | 金融学 | 389 | 406 | —— | |
黑龙江 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 409 | 415 | —— | |
黑龙江 | 文(3) | 金融学 | 363 | 380 | —— | |
黑龙江 | 文(3) | 工商管理 | 362 | 363 | —— | |
黑龙江 | 文(3) | 人力资源管理 | 371 | 375 | —— | |
黑龙江 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 382 | 382 | —— | |
黑龙江 | 文(3) | 会计学 | 408 | 432 | —— | |
湖北 | 理(3) | 人力资源管理 | 403 | 427 | 358 | 45 |
湖北 | 理(3) | 金融学 | 401 | 407 | 358 | 43 |
湖北 | 理(3) | 旅游管理 | 404 | 425 | 358 | 46 |
湖北 | 理(3) | 英语 | 406 | 436 | 358 | 48 |
湖北 | 理(3) | 土木工程 | 405 | 454 | 358 | 47 |
湖北 | 理(3) | 机械工程 | 417 | 451 | 358 | 59 |
湖北 | 理(3) | 工商管理 | 423 | 426 | 358 | 65 |
湖北 | 理(3) | 会计学 | 435 | 441 | 358 | 77 |
湖北 | 理(3) | 日语 | 458 | 460 | 358 | 100 |
湖北 | 文(3) | 旅游管理 | 425 | 450 | 406 | 19 |
湖北 | 文(3) | 金融学 | 421 | 438 | 406 | 15 |
湖北 | 文(3) | 日语 | 436 | 468 | 406 | 30 |
湖北 | 文(3) | 人力资源管理 | 451 | 464 | 406 | 45 |
湖北 | 文(3) | 会计学 | 450 | 462 | 406 | 44 |
湖北 | 文(3) | 工商管理 | 455 | 473 | 406 | 49 |
湖北 | 文(3) | 英语 | 453 | 460 | 406 | 47 |
湖南 | 理(2) | 工商管理 | 444 | 446 | 423 | 21 |
湖南 | 理(2) | 金融学 | 447 | 450 | 423 | 24 |
湖南 | 文(2) | 工商管理 | 516 | 519 | 502 | 14 |
湖南 | 文(2) | 金融学 | 519 | 520 | 502 | 17 |
吉林 | 理(3) | 工商管理 | 348 | 348 | 345 | 3 |
吉林 | 理(3) | 金融学 | 358 | 373 | 345 | 13 |
吉林 | 理(3) | 会计学 | 372 | 390 | 345 | 27 |
吉林 | 文(3) | 工商管理 | 349 | 360 | 318 | 31 |
吉林 | 文(3) | 会计学 | 344 | 379 | 318 | 26 |
吉林 | 文(3) | 金融学 | 343 | 353 | 318 | 25 |
吉林 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 380 | 386 | 318 | 62 |
江西 | 理(3) | 金融学 | 420 | 423 | 406 | 14 |
江西 | 理(3) | 会计学 | 436 | 444 | 406 | 30 |
江西 | 文(3) | 会计学 | 454 | 461 | 444 | 10 |
江西 | 文(3) | 金融学 | 465 | 470 | 444 | 21 |
辽宁 | 理(3) | 会计学 | 426 | 434 | 415 | 11 |
辽宁 | 理(3) | 工商管理 | 441 | 452 | 415 | 26 |
辽宁 | 理(3) | 金融学 | 441 | 446 | 415 | 26 |
辽宁 | 理(3) | 英语 | 457 | 466 | 415 | 42 |
辽宁 | 理(3) | 旅游管理 | 466 | 466 | 415 | 51 |
辽宁 | 文(3) | 英语 | 465 | 485 | 445 | 20 |
辽宁 | 文(3) | 工商管理 | 460 | 473 | 445 | 15 |
辽宁 | 文(3) | 旅游管理 | 460 | 462 | 445 | 15 |
辽宁 | 文(3) | 金融学 | 474 | 485 | 445 | 29 |
辽宁 | 文(3) | 会计学 | 473 | 481 | 445 | 28 |
内蒙古 | 文(3) | 金融学 | 355 | 373 | 357 | -2 |
内蒙古 | 文(3) | 会计学 | 365 | 369 | 357 | 8 |
山东 | 理(2) | 自动化 | 474 | 476 | 471 | 3 |
山东 | 理(2) | 工程管理 | 472 | 473 | 471 | 1 |
山东 | 理(2) | 工商管理 | 477 | 477 | 471 | 6 |
山东 | 理(2) | 会计学 | 481 | 481 | 471 | 10 |
山东 | 文(2) | 会计学 | 511 | 513 | 506 | 5 |
山东 | 文(2) | 工商管理 | 512 | 513 | 506 | 6 |
山东 | 文(2) | 金融学 | 518 | 520 | 506 | 12 |
山西 | 理(3) | 会计学 | 346 | 362 | —— | |
山西 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 382 | 382 | —— | |
山西 | 文(3) | 旅游管理 | 377 | 379 | —— | |
山西 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 386 | 392 | —— | |
山西 | 文(3) | 工商管理 | 400 | 416 | —— | |
山西 | 文(3) | 会计学 | 417 | 428 | —— | |
陕西 | 理(3) | 会计学 | 351 | 383 | 330 | 21 |
陕西 | 理(3) | 金融学 | 351 | 352 | 330 | 21 |
陕西 | 理(3) | 英语 | 351 | 352 | 330 | 21 |
陕西 | 理(3) | 土木工程 | 373 | 389 | 330 | 43 |
陕西 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 370 | 382 | 330 | 40 |
陕西 | 理(3) | 人力资源管理 | 379 | 381 | 330 | 49 |
陕西 | 文(3) | 金融学 | 423 | 445 | 386 | 37 |
陕西 | 文(3) | 英语 | 414 | 414 | 386 | 28 |
陕西 | 文(3) | 人力资源管理 | 434 | 438 | 386 | 48 |
陕西 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 446 | 456 | 386 | 60 |
陕西 | 文(3) | 会计学 | 451 | 468 | 386 | 65 |
上海 | 理(2) | 旅游管理类 | 340 | 341 | 331 | 9 |
上海 | 理(2) | 英语 | 339 | 341 | 331 | 8 |
上海 | 理(2) | 金融学 | 342 | 344 | 331 | 11 |
上海 | 理(2) | 会计学 | 345 | 351 | 331 | 14 |
上海 | 理(2) | 人力资源管理 | 345 | 352 | 331 | 14 |
上海 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 348 | 352 | 331 | 17 |
上海 | 文(2) | 会计学 | 405 | 407 | 403 | 2 |
上海 | 文(2) | 金融学 | 412 | 420 | 403 | 9 |
上海 | 文(2) | 人力资源管理 | 416 | 416 | 403 | 13 |
上海 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 416 | 429 | 403 | 13 |
四川 | 理(3) | 会计学 | 475 | 488 | 460 | 15 |
四川 | 理(3) | 工商管理 | 487 | 489 | 460 | 27 |
四川 | 文(3) | 工商管理 | 487 | 495 | 477 | 10 |
四川 | 文(3) | 会计学 | 490 | 497 | 477 | 13 |
天津 | 理(3) | 金融学 | 339 | 347 | —— | |
天津 | 理(3) | 会计学 | 358 | 358 | —— | |
天津 | 理(3) | 机械工程 | 356 | 356 | —— | |
云南 | 理(3) | 日语 | 378 | 378 | 375 | 3 |
云南 | 理(3) | 会计学 | 386 | 386 | 375 | 11 |
云南 | 理(3) | 工商管理 | 396 | 396 | 375 | 21 |
云南 | 理(3) | 金融学 | 400 | 421 | 375 | 25 |
云南 | 文(3) | 日语 | 409 | 413 | 405 | 4 |
云南 | 文(3) | 工商管理 | 417 | 423 | 405 | 12 |
云南 | 文(3) | 会计学 | 423 | 434 | 405 | 18 |
云南 | 文(3) | 金融学 | 427 | 444 | 405 | 22 |
重庆 | 理(3) | 会计学 | 443 | 448 | 430 | 13 |
重庆 | 理(3) | 市场营销 | 447 | 453 | 430 | 17 |
重庆 | 理(3) | 工商管理 | 451 | 460 | 430 | 21 |
重庆 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 458 | 461 | 430 | 28 |
重庆 | 文(3) | 工商管理 | 471 | 474 | 457 | 14 |
重庆 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 475 | 486 | 457 | 18 |
重庆 | 文(3) | 市场营销 | 476 | 507 | 457 | 19 |
重庆 | 文(3) | 会计学 | 478 | 482 | 457 | 21 |
河南 | 理(3) | 旅游管理 | 383 | 400 | 359 | 24 |
河南 | 理(3) | 工商管理 | 395 | 413 | 359 | 36 |
河南 | 理(3) | 日语 | 398 | 398 | 359 | 39 |
河南 | 理(3) | 金融学 | 399 | 420 | 359 | 40 |
河南 | 理(3) | 电子信息工程 | 402 | 416 | 359 | 43 |
河南 | 理(3) | 国际经济与贸易 | 405 | 416 | 359 | 46 |
河南 | 理(3) | 土木工程 | 408 | 421 | 359 | 49 |
河南 | 理(3) | 法学 | 407 | 423 | 359 | 48 |
河南 | 理(3) | 工程管理 | 411 | 423 | 359 | 52 |
河南 | 理(3) | 人力资源管理 | 411 | 420 | 359 | 52 |
河南 | 理(3) | 机械工程 | 414 | 425 | 359 | 55 |
河南 | 理(3) | 自动化 | 420 | 441 | 359 | 61 |
河南 | 理(3) | 英语 | 425 | 432 | 359 | 66 |
河南 | 理(3) | 会计学 | 436 | 439 | 359 | 77 |
河南 | 文(3) | 汉语言文学 | 431 | 447 | 408 | 23 |
河南 | 文(3) | 英语 | 432 | 447 | 408 | 24 |
河南 | 文(3) | 日语 | 434 | 442 | 408 | 26 |
河南 | 文(3) | 旅游管理 | 437 | 447 | 408 | 29 |
河南 | 文(3) | 人力资源管理 | 436 | 458 | 408 | 28 |
河南 | 文(3) | 法学 | 445 | 454 | 408 | 37 |
河南 | 文(3) | 金融学 | 451 | 464 | 408 | 43 |
河南 | 文(3) | 工商管理 | 449 | 454 | 408 | 41 |
河南 | 文(3) | 国际经济与贸易 | 456 | 460 | 408 | 48 |
河南 | 文(3) | 会计学 | 454 | 463 | 408 | 46 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站