高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业序号 | 专业 代码 |
专业名称 | 录取 批次 |
2012年 计划 |
2012年在江苏计划 | 江苏公布计划 | 跨省计划 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | ||||||||||||||
合 计 |
文科 | 理 科 |
女生 | 文 女 |
理 女 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 |
文 科 |
理 科 | |||||||
合计 | 1045 | 945 | 945 | 378 | 567 | 114 | 46 | 68 | 100 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
1 | 030513S | 公安管理学 | 提前本科 | 76 | 76 | 76 | 76 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | 030513S | 公安管理学(公安文秘) | 提前本科 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 030514S | 涉外警务 | 提前本科 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 110301 | 行政管理(公安政工) | 提前本科 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 030501 | 治安学 | 提前本科 | 85 | 85 | 85 | 24 | 61 | 15 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | 030501 | 治安学(交通管理) | 提前本科 | 42 | 42 | 42 | 12 | 30 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 030501 | 治安学(公安应急管理) | 提前本科 | 42 | 42 | 42 | 12 | 30 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 030502 | 侦查学 | 提前本科 | 85 | 85 | 85 | 22 | 63 | 15 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 030502 | 侦查学 (反恐怖犯罪) | 提前本科 | 50 | 50 | 50 | 12 | 38 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 030507 | 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 74 | 74 | 74 | 20 | 54 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | 030502 | 侦查学 (网络侦查) | 提前本科 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 082101 | 刑事科学技术 | 提前本科 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | 082101 | 刑事科学技术(法化学) | 提前本科 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 080605 | 计算机科学与技术(计算机安全监察) | 提前本科 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
公安类专业提前本科合计 | 760 | 760 | 760 | 304 | 456 | 114 | 46 | 68 | ||||||||||||||||||||||
15 | 030101 | 法学 | 本二 | 190 | 150 | 150 | 60 | 90 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 030101 | 法学(民商法) | 本二 | 50 | 13 | 13 | 5 | 8 | 37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 110301 | 行政管理(公共安全管理) | 本二 | 45 | 22 | 22 | 9 | 13 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
非公安类专业二本合计 | 285 | 185 | 185 | 74 | 111 | 100 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站