| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 学院名称 | 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 西藏班 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合计 | 6 | 12 | 50 | 46 | 77 | 32 | 24 | 37 | 14 | 27 | 282 | 30 | 43 | 78 | 133 | 25 | 30 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 45 | 20 | 10 | 7 | 14 | 53 | 22 | 10 | 40 | ||
| 林学 | 理工 | 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 林学(水土保持与生态工程) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 林学(树木与观赏植物保护) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 森林资 | 林学(植物资源利用) | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 源与环 | 园艺 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 境学院 | 地理信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生态学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 林产化工 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 化学工 | 生物工程 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 程学院 | 生物工程(生物制药技术) | 理工 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(生物高分子材料) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械电 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 子工程 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 木材科学与工程(材料工程) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 木材科学与工程(工业装备与过程自动化) | 理工 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 木材工 | 木材科学与工程(木结构建筑工程) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 业学院 | 木材科学与工程(胶粘剂与涂料工程) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程(木材工业环境工程) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济管 | 市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 森林工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(交通土建工程) | 理工 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工 | 土木工程(建筑工程) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 程学院 | 给水排水工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 汉语言文学(高级文秘) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 人文社 | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 会科学 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 信息科 | 计算机科学与技术(网络系统) | 理工 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学技术 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 电子信息工程(微电子技术) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气信息工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园 | 园林 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 林学院 | 景观建筑设计 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 日语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设计(城市景观艺术设计) | 艺术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设 | 艺术设计(室内设计) | 艺术 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 计学院 | 艺术设计(广告艺术设计) | 艺术 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 艺术设计(视觉传达艺术设计) | 艺术 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 动画(数码影视) | 艺术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 家具与 | 工业设计 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设 | 工业设计(家具设计) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计学院 | 工业设计(产品艺术设计) | 艺术 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 轻工科 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 学与工 | 轻化工程(制浆造纸装备与控制)? | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 程学院 | 印刷工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 交通运输(汽车运用工程) | 理工 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车与 | 交通运输(物流技术) | 理工 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通工 | 交通工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程(汽车电子) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、山西、内蒙古、辽宁、吉林、福建、江西、山东、河南、湖南、海南、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、青海等省份为第一批本科录取;河北、黑龙江、安徽等省份大部分专业为第一批本科录取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、各省招生批次与计划以各省(市、自治区)招生考试院公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|