高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
中国药科大学
zb.cpu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

 

中国药科大学2015年本科录取分数统计
生源地 理工 文史 理工 文史
工商管理 国际经济与贸易 海洋药学 环境科学 经济学 临床药学 生物工程 生物技术 生物制药 食品质量与安全 市场营销 信息管理与信息系统 药事管理 药物分析 药物化学 药物制剂 药学 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 药学(基础药学理科基地) 英语 制药工程 中药学 中药制药 中药资源与开发 工商管理 国际经济与贸易 英语
省控线 最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
北京 548 657 618 605 579 608 597 586       606 606 606 608 608 608             619 619 618 606 606 606 605 605 605 625 625 625 609 609 609             605 605 605 614 613 612 614 614 613 622 621 620 631 631 631 637 637 637 657 657 657       624 618 612 607 607 607 610 610 610 612 612 611       608 597 586      
天津 538 628 605 595 547 582 582 582       604 601 598 605 605 605 600 599 597 598 597 596 604 604 604 599 599 599 603 602 600 611 608 605 601 601 600 598 597 596 596 596 596 603 601 598 615 611 606 615 611 606 614 613 612 627 623 619 624 621 617 628 628 628 595 595 595 615 609 605 607 603 599 601 601 601 598 598 597       582 582 582      
河北 544 655 615 608 548 605 602 598       618 616 613 610 609 608 612 611 609 609 609 609 618 617 616 612 611 609 615 613 612 617 614 612 616 611 608 611 610 609 609 609 608       621 616 612 621 617 612 621 618 615 635 623 619 633 628 625 655 646 637 611 609 608 628 616 611 615 611 608 612 611 610 611 610 608       605 605 605 598 598 598
山西 515 587 570 560 513 541 541 541                   566 566 565 566 563 561 573 573 572 570 567 564 566 566 566 577 574 572 567 567 566 560 560 560 564 562 561       578 572 570 571 571 570 578 575 573 587 578 576 585 582 578 587 584 581 567 565 562 578 569 563 575 568 563 571 566 563 561 561 561       541 541 541      
内蒙古 464 607 572 554 487 615 593 570       567 562 557 563 563 563 559 558 556       577 575 573 555 555 555 561 560 559 570 568 567 563 562 560             556 556 556 572 572 572 577 572 570 593 580 574 592 586 582 592 590 588 607 603 599 554 554 554 576 571 568 576 571 566 557 557 556 556 556 556       615 593 570      
辽宁 500 630 597 584 530 587 585 583             589 588 586 596 594 591       592 592 591 586 586 585 588 588 588 594 592 591 589 589 589 587 586 585       589 588 587 596 595 595 601 601 600 603 601 598 625 615 605 624 618 610 630 628 626 587 586 584 595 595 594 594 592 589 589 589 589 591 589 587       587 587 587 583 583 583
吉林 525 606 582 564 543 567 565 563             575 575 575 566 566 566 586 574 566 577 577 577 576 573 570 569 569 568 592 590 587 572 572 572 567 567 566             592 587 582 579 578 577 593 583 576 606 599 595 594 594 594 606 603 600 578 571 564 589 581 577 588 579 575 576 572 567 570 570 569             567 565 563
黑龙江 483 636 589 579 495 570 568 566       580 580 580 594 591 588 581 581 581       593 591 589 585 583 580       597 588 581 584 584 583       581 581 580 581 580 579 594 590 585 589 587 585 603 591 587 613 602 596 617 612 607 636 636 636 579 579 579 589 585 583 588 583 580 581 580 579 583 583 583       570 568 566      
上海 414 457 447 439 434                         444 442 440       451 451 451 441 440 439       447 446 445 444 444 444                   455 451 447       452 452 451 457 456 454       455 455 455             443 442 441                              
江苏 344 383 362 356 342 364 356 352 360 358 356 359 359 358 361 360 359 358 357 357 358 357 356 365 364 362 360 359 358 365 360 357 366 361 357 361 360 357 362 358 356 360 357 356 363 359 356 367 364 361 368 364 361 378 365 361 371 368 366 380 371 368 383 374 370 363 359 356 365 361 359 369 360 356 362 360 358 360 358 356 359 355 352 359 358 356 364 356 353
浙江 605 679 660 652 626 661 661 661 655 654 653 659 655 652 656 655 654 656 654 652       670 667 664 656 656 656 655 655 655 673 665 660 658 657 656 654 653 652 657 656 655 659 657 654 664 662 660 664 664 663 669 667 665 676 672 669 666 665 664 679 679 678 654 653 653 664 661 658 673 660 654 659 658 657 657 657 657       661 661 661      
安徽 555 652 627 621 597 635 631 630       632 626 623 625 625 625 626 624 622 622 622 622 627 627 626 629 629 629 630 630 630 628 626 623 623 622 621 622 622 622 624 622 621 626 625 624 633 629 625 626 625 625 630 629 628 638 635 632 640 638 636 652 647 641 622 622 622 632 627 624 627 622 621 623 623 622 625 625 624       635 633 630 630 630 630
福建 525 627 608 598 549 598 597 596       603 603 602                   604 604 603             613 611 608 606 604 602 601 600 598 599 599 598 602 601 600 617 612 608 610 609 608 617 612 609 626 621 618 612 612 612 627 627 626 605 605 604 620 616 612 611 604 599 602 602 601 603 602 601 598 597 596            
江西 540 619 592 585 528 558 557 555       591 588 587 587 587 586 589 588 587 585 585 585 601 601 601 588 588 588 587 587 587 591 589 586 587 587 587 586 586 585 585 585 585 594 592 590 608 599 595 593 592 592 596 595 592 604 599 595 602 602 601 619 614 608 593 591 588 605 596 591 595 589 585 589 589 589 587 587 586 558 557 555            
山东 562 651 636 631 568 614 611 608 633 632 632 635 635 634 634 634 633 632 632 631 631 631 631 638 637 636 631 631 631 636 635 633 637 636 635 637 635 633 631 631 631 634 632 631 636 635 634 639 636 634 638 637 636 640 638 637 644 642 640 645 644 642 651 649 647 634 634 633 640 637 635 639 634 631 633 633 632 632 632 631       614 614 614 608 608 608
河南 529 637 597 589 513 550 549 547 592 591 590 600 598 596 592 592 591 594 593 593 593 592 591 600 597 595 593 593 592 591 591 591 601 596 591 594 593 591 591 591 591 591 590 590 595 593 591 601 596 592 599 596 594 618 600 596 612 606 602 611 609 606 637 628 618 590 590 589 608 602 599 595 592 590 594 594 594 593 593 592 550 549 547            
湖北 510 627 580 572 521 557 553 549 573 573 573       576 575 573 580 577 573 584 579 574 587 584 581 576 576 576 574 574 574 582 582 581 578 576 575 573 572 572 575 574 573 573 573 573 586 582 580 584 583 581 582 581 581 595 590 588 600 599 598 627 611 595 578 576 574 583 580 578 585 576 572 573 573 573 577 576 575             557 553 549
湖南 526 616 594 585 535 576 574 572 589 587 586       593 592 590 587 586 585 592 591 590 595 595 595 595 593 591 585 585 585 595 595 594 591 589 588       590 590 589 589 588 587 601 596 591 598 595 591 599 595 592 605 602 598 616 611 606 604 602 600 595 591 586 604 598 593 596 591 586 591 589 587 587 587 586 576 574 572            
广东 577 639 619 610 573 594 590 586 613 613 613             611 611 610 614 613 612                   621 620 618       613 612 611 613 612 611                   623 620 618 626 624 620 629 629 629 639 639 639 614 614 614       638 629 620             594 590 586            
广西 480 603 570 554 530 578 574 570 557 556 555       560 559 558             577 575 573       567 565 563 567 566 565 580 572 563 556 555 554 561 559 557 565 564 562 585 572 566 599 582 565 579 573 567 599 587 580 603 602 600 602 596 590 563 563 563 577 573 569 574 565 559 562 562 561 558 558 558 578 574 570            
海南 608 753 720 697 662                   704 702 699             719 715 711             734 725 715             697 697 697 742 724 706 734 726 717       734 728 722 753 745 738       742 742 742       720 717 713 712 712 711       709 706 703                  
重庆 573 650 629 620 572 628 623 618 621 621 620 623 623 622 628 628 627 627 625 622 620 620 620 632 630 628                   627 627 627 621 621 621 628 624 621 629 626 622 638 638 637 636 633 629 640 639 638 640 639 638 650 648 646 649 649 649 620 620 620 637 633 629 634 630 628 628 627 625 626 623 620             628 623 618
四川 528 617 591 582 543 582 581 580 588 586 585 590 588 586 587 587 587 587 585 583 585 584 583 592 591 590 587 586 585 587 587 587 599 596 591       584 584 584 583 583 582 589 589 588 617 597 590 590 589 588 603 595 590 608 601 595 613 602 596 614 614 614       593 590 588 589 585 582 590 590 589 586 585 583             582 581 580
贵州 453 595 542 528 543 572 570 567 529 529 528 537 533 528 534 534 534             550 546 542       542 536 529 539 539 538       529 529 528 536 531 529       550 544 539 539 538 537 554 548 542 574 559 554 595 595 595 588 588 588 536 532 529 549 542 537 542 535 528 530 529 528 529 529 529 572 570 567            
云南 500 618 585 568 540 608 602 595 588 576 570       578 576 574             592 592 592             587 585 581             570 569 568 579 577 574 592 588 585 597 588 580 595 591 586 618 603 596 613 613 613 614 614 614 572 571 569 598 579 573 612 582 575 575 573 570 574 572 570       608 602 595      
西藏 280少420汉 535 421 290 325少440汉                                                 343 343 343             290 290 290                               535 535 535                         516 516 516                              
陕西 480 619 576 563 510 573 573 573 569 568 567       570 568 566       566 566 566 584 581 577 566 565 564 579 572 564 570 569 567             565 565 563       580 577 576 583 580 576 584 580 574 618 597 587 602 597 591 619 619 619 567 565 563 574 572 568 582 574 569 565 564 564 571 568 565             573 573 573
甘肃 475 577 549 536 517 578 570 565 537 537 537 546 544 542 547 546 544       547 547 546 550 550 550             551 549 547       537 536 536 541 539 538       554 552 549 549 549 548 569 553 547 567 561 554 576 576 575 577 577 577       550 546 543 545 541 537 541 539 537 542 542 541       578 570 565      
青海 400 553 494 402 466             494 480 465             475 439 402 531 526 520 481 467 453 502 464 419 541 513 484 509 496 482 437 437 437 442 440 437 515 508 501 537 528 519       528 521 509 553 546 538       517 517 517       519 502 489 514 498 480 497 486 474 504 486 468                  
宁夏 445 556 514 502 507 572 572 571             542 526 509             523 523 523             514 513 511 506 506 505 508 506 503 504 503 503 523 511 502 514 512 510 516 515 514 524 521 516 526 524 522       556 556 556       516 513 508 516 510 503       512 509 506       572 572 571      
新疆 446 600 542 531 486 558 558 557 535 534 533 540 534 531 543 536 531             548 544 539       541 541 541 560 547 538       534 534 533 536 535 534 538 538 537 539 539 539       547 544 540 600 568 553 581 564 547 570 570 570       544 538 534 541 538 535       533 533 533 558 558 557            

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站