| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 中国药科大学2014年专科录取分数统计 | ||||||||||||||||||||||||
| 生源地 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||||||||||||
| 化学制药技术 | 药品经营与管理 | 药物分析技术 | 药物制剂技术 | 中药制药技术 | 药品经营与管理 | |||||||||||||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
| 北京 | 243 | 243 | 243 | 300 | 275 | 262 | 214 | 194 | 174 | |||||||||||||||
| 河北 | 537 | 525 | 516 | 532 | 522 | 516 | 524 | 521 | 517 | 537 | 534 | 530 | 530 | 525 | 519 | |||||||||
| 内蒙古 | 423 | 414 | 404 | 468 | 463 | 455 | 409 | 407 | 404 | 423 | 422 | 420 | 468 | 463 | 455 | |||||||||
| 上海 | 285 | 273 | 265 | 271 | 268 | 265 | 285 | 277 | 268 | 282 | 274 | 266 | ||||||||||||
| 江苏 | 347 | 323 | 314 | 317 | 311 | 304 | 318 | 315 | 314 | 341 | 323 | 315 | 347 | 325 | 317 | 344 | 327 | 320 | 340 | 328 | 317 | 317 | 311 | 304 |
| 浙江 | 401 | 380 | 373 | 378 | 376 | 373 | 401 | 385 | 379 | 387 | 382 | 377 | 389 | 380 | 375 | 389 | 388 | 387 | ||||||
| 安徽 | 437 | 431 | 427 | 497 | 495 | 493 | 430 | 430 | 428 | 433 | 429 | 427 | 437 | 434 | 431 | 436 | 433 | 430 | 428 | 428 | 427 | 497 | 495 | 493 |
| 山东 | 531 | 508 | 500 | 546 | 544 | 542 | 523 | 509 | 503 | 514 | 504 | 500 | 510 | 504 | 500 | 531 | 511 | 504 | 529 | 525 | 521 | 546 | 544 | 542 |
| 陕西 | 474 | 456 | 451 | 454 | 453 | 451 | 474 | 468 | 462 | 464 | 459 | 456 | 455 | 453 | 452 | 454 | 454 | 454 | ||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|