高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
中国药科大学2014年贫困定向录取分数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生源地 | 理工 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(医药方向) | 国际经济与贸易(医药方向) | 海洋药学 | 环境科学 | 经济学(医药方向) | 生物工程 | 生物技术 | 生物制药 | 市场营销(医药方向) | 信息管理与信息系统(医药方向) | 药物制剂 | 药学 | 英语(医药方向) | 中药学 | 中药制药 | 中药资源与开发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
河北 | 573 | 621 | 615.1428571 | 610 | 616 | 615.5 | 615 | 613 | 613 | 613 | 611 | 610.5 | 610 | 621 | 621 | 621 | 620 | 620 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 534 | 567 | 549.3333333 | 539 | 539 | 539 | 539 | 555 | 555 | 555 | 542 | 540.5 | 539 | 567 | 567 | 567 | 554 | 554 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 501 | 572 | 567.25 | 557 | 557 | 557 | 557 | 570 | 570 | 570 | 572 | 572 | 572 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 529 | 586 | 581.5 | 577 | 586 | 586 | 586 | 577 | 577 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 489 | 571 | 542.3333333 | 532 | 533 | 532.5 | 532 | 536 | 535.5 | 535 | 552 | 552 | 552 | 546 | 539.5 | 533 | 546 | 546 | 546 | 571 | 571 | 571 | 546 | 546 | 546 | 540 | 539 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
江西 | 526 | 573 | 564.125 | 559 | 559 | 559 | 559 | 562 | 562 | 562 | 567 | 567 | 567 | 565 | 563.5 | 562 | 573 | 573 | 573 | 566 | 566 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 547 | 617 | 593.4166667 | 580 | 584 | 582 | 580 | 615 | 597.5 | 580 | 593 | 593 | 593 | 586 | 585.5 | 585 | 613 | 613 | 613 | 617 | 617 | 617 | 585 | 585 | 585 | 598 | 598 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
湖北 | 533 | 569 | 548.75 | 526 | 543 | 543 | 543 | 567 | 567 | 567 | 543 | 534.5 | 526 | 549 | 547 | 545 | 569 | 569 | 569 | 548 | 548 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 522 | 582 | 570.7142857 | 558 | 572 | 568.5 | 565 | 577 | 577 | 577 | 571 | 571 | 571 | 570 | 564 | 558 | 582 | 582 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 520 | 559 | 548.5 | 542 | 546 | 546 | 546 | 542 | 542 | 542 | 559 | 559 | 559 | 547 | 547 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 606 | 657 | 647.5 | 638 | 638 | 638 | 638 | 657 | 657 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 514 | 559 | 553.5 | 548 | 548 | 548 | 548 | 559 | 559 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 540 | 564 | 556.5555556 | 539 | 564 | 564 | 564 | 559 | 559 | 559 | 556 | 554 | 552 | 564 | 564 | 564 | 555 | 547 | 539 | 563 | 563 | 563 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 484 | 590 | 565.5833333 | 552 | 568 | 566.5 | 565 | 590 | 584 | 578 | 561 | 561 | 561 | 560 | 556 | 552 | 563 | 563 | 563 | 568 | 562 | 556 | 566 | 566 | 566 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
云南 | 525 | 607 | 597.5 | 586 | 598 | 598 | 598 | 595 | 592.5 | 590 | 606 | 606 | 606 | 599 | 593.5 | 588 | 607 | 607 | 607 | 602 | 594 | 586 | 604 | 604 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 少280汉460 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 503 | 585 | 569.125 | 551 | 578 | 571 | 564 | 570 | 570 | 570 | 573 | 573 | 573 | 585 | 585 | 585 | 580 | 580 | 580 | 552 | 551.5 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 516 | 576 | 547.75 | 534 | 543 | 541 | 539 | 552 | 552 | 552 | 539 | 539 | 539 | 557 | 553 | 549 | 547 | 542 | 534 | 576 | 576 | 576 | 553 | 553 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||
青海 | 406 | 493 | 468 | 448 | 463 | 463 | 463 | 448 | 448 | 448 | 493 | 493 | 493 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站